環境
集計期間 · 30 日間
大会
136
デッキ
7854
集計期間
9月13日–10月13日
算出方法
tier-v1
収集済み最新大会から30日間・毎日日本時間午前9時に更新・未収集データにより結果が変わる場合があります。 集計方法
現在のシェア
現在の集計期間でのデッキ使用率です。

メガチルタリス exエーフィ6.7%528 デッキ

メガルカリオ exルカリオ5.2%412 デッキ

スイクン exセグレイブ4.2%327 デッキ

ハクリューメガレックウザ ex4.1%322 デッキ

バタフリーメガジュカイン ex3.8%299 デッキ

フーパ exメガアブソル ex3.3%263 デッキ

ビークイン exツボツボ ex3.0%232 デッキ

メガチルタリス exゲッコウガ2.7%214 デッキ
シェアの変化
前回の異なるデータ集計との差です。日次推移ではなく、単位はポイントです。

メガチルタリス exエーフィ↓ -0.2%p
ビークイン exツボツボ ex↓ -0.1%p
ハクリューメガレックウザ ex↓ -0.1%p
フーパ exメガアブソル ex↓ -0.1%p
ギラティナ exダークライ ex↓ -0.1%p
メガチルタリス exゲッコウガ↑ +0.1%p
メガルカリオ exルカリオ↓ -0.0%p
メガリザードン Y exエンテイ ex↓ -0.0%p現在の環境 · 詳細統計
現在の環境
| デッキタイプ | デッキ | 使用率 | 実測勝率 | 補正勝率 | デッキ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() メガチルタリス exエーフィ | 528 | 6.7% | 50.8% | 50.8% | 代表デッキ → |
![]() メガルカリオ exルカリオ | 412 | 5.2% | 47.0% | 47.0% | 代表デッキ → |
![]() スイクン exセグレイブ | 327 | 4.2% | 51.7% | 51.7% | 代表デッキ → |
![]() ハクリューメガレックウザ ex | 322 | 4.1% | 50.9% | 50.9% | 代表デッキ → |
![]() バタフリーメガジュカイン ex | 299 | 3.8% | 49.4% | 49.4% | 代表デッキ → |
![]() フーパ exメガアブソル ex | 263 | 3.3% | 52.6% | 52.6% | 代表デッキ → |
![]() ビークイン exツボツボ ex | 232 | 3.0% | 50.9% | 50.9% | 代表デッキ → |
![]() メガチルタリス exゲッコウガ | 214 | 2.7% | 50.7% | 50.7% | 代表デッキ → |
![]() ギラティナ exダークライ ex | 194 | 2.5% | 51.2% | 51.2% | 代表デッキ → |
![]() デデンネ exイエッサン ex | 192 | 2.4% | 51.5% | 51.5% | 代表デッキ → |
![]() ジバコイルミライドン ex | 189 | 2.4% | 53.2% | 53.2% | 代表デッキ → |
![]() メガリザードン Y exエンテイ ex | 159 | 2.0% | 50.0% | 50.0% | 代表デッキ → |
![]() サザンドラメガアブソル ex | 143 | 1.8% | 49.4% | 49.4% | 代表デッキ → |
![]() メガバシャーモ ex | 135 | 1.7% | 55.0% | 55.0% | 代表デッキ → |
![]() メガライボルト exエレザード | 113 | 1.4% | 44.8% | 44.8% | 代表デッキ → |
![]() メガバシャーモ exゲッコウガ | 99 | 1.3% | 49.4% | 49.4% | 代表デッキ → |
![]() ゾロアーク exメガアブソル ex | 95 | 1.2% | 50.6% | 50.6% | 代表デッキ → |
![]() メガサーナイト exメガディアンシー ex | 95 | 1.2% | 44.0% | 44.0% | 代表デッキ → |
![]() メガジュカイン exゲッコウガ | 88 | 1.1% | 52.5% | 52.5% | 代表デッキ → |
![]() メガサメハダー exギャラドス | 69 | 0.9% | 51.2% | 51.2% | 代表デッキ → |













