使用率
7.4%
166 デッキ
補正勝率
53.2%
実測勝率
53.2%
ティア
S
代表デッキ
この環境期間における実際の代表デッキです。大会順位、戦績、新しさ、大会規模の順で選びます。
$40 USD+FA | 巫獅對戰塔盃 LeoWizard BattleTower Cup #12
デッキ全体を見る →elluquitas96 · #1 · 10-1-1
実際に使用された構成違い
現在の環境期間に同じデッキタイプで好成績を収めた、実際のデッキと比較します。
代表デッキの中に、構成の異なる完全なリストはありませんでした。
大会上位デッキ
実際の大会成績を順位、戦績、新しさ、大会規模の順で並べます。
有利な相手デッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. 同じデッキタイプ同士の対戦は除きます。
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガバシャーモ ex | 12-1-0 | 13 | 92.3% | 86.7% |
![]() メガジュカイン ex ゲッコウガ | 11-1-1 | 12 | 91.7% | 85.7% |
Milotic ex Eevee ex ミロカロス ex イーブイ ex | 4-1-0 | 5 | 80.0% | 71.4% |
Beautifly Dustox アゲハント ドクケイル | 10-3-0 | 13 | 76.9% | 73.3% |
Mega Lucario ex Lucario メガルカリオ ex ルカリオ | 41-14-0 | 55 | 74.5% | 73.7% |
苦手なデッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. このデッキタイプの勝率
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() フーパ ex メガヤミラミ ex | 1-6-0 | 7 | 14.3% | 22.2% |
![]() フーパ ex メガアブソル ex | 12-43-1 | 55 | 21.8% | 22.8% |
Zoroark ex Mega Absol ex ゾロアーク ex メガアブソル ex | 5-11-0 | 16 | 31.3% | 33.3% |
Vespiquen ex Shuckle ex ビークイン ex ツボツボ ex | 20-39-5 | 59 | 33.9% | 34.4% |
Magnezone ex Magnezone ジバコイル ex ジバコイル | 4-7-0 | 11 | 36.4% | 38.5% |
最近の大会デッキ
現在の環境期間に記録されたデッキを、最新の大会から表示します。
| 大会 | トレーナー | 順位 | 戦績 |
|---|---|---|---|
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | ynovator | — | 1-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | 𝗠𝗲𝗴𝗮 eeveeon 𝗘𝗫 | — | 2-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | elluquitas96 | #9 | 5-2-1 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Aldous | #10 | 5-2-1 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Lebraveultime | #27 | 4-3-0 |
| The TCGP Arena #7! Prizing: 2 Star Trainers ⭐⭐ | Lebraveultime | — | 0-3-0 |
| The TCGP Arena #7! Prizing: 2 Star Trainers ⭐⭐ | Aldous | #23 | 3-3-0 |
| DR. KELP’S CHUM BUCKET POP UP | giaacomoo | #1 | 7-2-0 |
| 🇧🇷 Hit Sparrow #13 | TCG Pocket | Thiago Diaz | #7 | 2-2-0 |
| 🇧🇷 Hit Sparrow #13 | TCG Pocket | Cayo Lucas | #11 | 1-2-0 |



















