記録された構成違い · 1 枚変更
元のデッキを見る →使用率
2.3%
87 デッキ
補正勝率
50.6%
実測勝率
50.7%
ティア
A
有利な相手デッキ
このデッキタイプの勝率 · 最低標本数: 5

リザードン exメガリザードン Y ex100.0% · 5–0 · n=5
デデンネ exイエッサン ex87.5% · 7–1 · n=8
代表デッキ
この環境期間における実際の代表デッキです。大会順位、戦績、新しさ、大会規模の順で選びます。
$40 USD+FA | 巫獅對戰塔盃 LeoWizard BattleTower Cup #13
デッキ全体を見る →Plasma | NastKon · #1 · 9-2-0
実際に使用された構成違い
現在の環境期間に同じデッキタイプで好成績を収めた、実際のデッキと比較します。
実際のデッキ間での変更一式であり、1枚ずつの同等な置き換えを推奨するものではありません。変更前に進化ライン、エネルギー、デッキルールを確認してください。
記録された構成違い · 2 枚変更
元のデッキを見る →採用率は現在の期間における、このデッキタイプ全体での該当バージョンの採用率です。構成の比較では、ゲーム内カードIDが同じ別イラストを同一カードとして扱います。
大会上位デッキ
実際の大会成績を順位、戦績、新しさ、大会規模の順で並べます。
有利な相手デッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. 同じデッキタイプ同士の対戦は除きます。
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() リザードン exメガリザードン Y ex | 戦績5-0-0 | 標本5 | 実測勝率100.0% | 補正勝率85.7% |
![]() デデンネ exイエッサン ex | 戦績7-1-0 | 標本8 | 実測勝率87.5% | 補正勝率80.0% |
![]() アゲハントドクケイル | 戦績5-1-0 | 標本6 | 実測勝率83.3% | 補正勝率75.0% |
![]() ビークイン exツボツボ ex | 戦績16-4-1 | 標本20 | 実測勝率80.0% | 補正勝率77.3% |
![]() アゲハントドクケイル | 戦績4-1-0 | 標本5 | 実測勝率80.0% | 補正勝率71.4% |
苦手なデッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. このデッキタイプの勝率
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガチルタリス exピンプク | 戦績1-5-1 | 標本6 | 実測勝率16.7% | 補正勝率25.0% |
![]() メガディアンシー exメレシー | 戦績1-4-0 | 標本5 | 実測勝率20.0% | 補正勝率28.6% |
![]() ハクリューメガレックウザ ex | 戦績4-13-0 | 標本17 | 実測勝率23.5% | 補正勝率26.3% |
![]() メガルカリオ exルカリオ | 戦績6-19-0 | 標本25 | 実測勝率24.0% | 補正勝率25.9% |
![]() メガジュカイン exゲッコウガ | 戦績2-5-0 | 標本7 | 実測勝率28.6% | 補正勝率33.3% |
最近の大会デッキ
現在の環境期間に記録されたデッキを、最新の大会から表示します。
| 大会 | トレーナー | 順位 | 戦績 |
|---|---|---|---|
| Dark League Pocket Tournament 20$usd | konono | — | 4-2-0 |
| Dark League Pocket Tournament 20$usd | Plasma | NastKon | — | 1-3-0 |
| Dark League Pocket Tournament 20$usd | AsterPhoenix | — | 0-4-0 |
| Dark League Pocket Tournament 20$usd | Sシュンタ | #8 | 6-2-2 |
| Dark League Pocket Tournament 20$usd | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Razor 𝗘𝗫 | #25 | 4-3-1 |
| Dark League Pocket Tournament 20$usd | Baba3120 | #26 | 4-3-1 |
| 🔱 IMPERIUM Mega Deluxe edition – $5 + FA Cards 🔱 | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Miyagi | #46 | 2-2-0 |
| 🔱 IMPERIUM Mega Deluxe edition – $5 + FA Cards 🔱 | TB Popay | #76 | 0-1-0 |
| DR KELP’S CHUM BUCKET POP UP - DX COPYCAT | Superchocoobo | — | 0-3-0 |
| DR KELP’S CHUM BUCKET POP UP - DX COPYCAT | Kresna19 | #26 | 2-4-0 |






























