記録された構成違い · 2 枚変更
元のデッキを見る →使用率
4.3%
97 デッキ
補正勝率
51.1%
実測勝率
51.1%
ティア
A
苦手なデッキ
このデッキタイプの勝率 · 最低標本数: 5

サザンドラ メガアブソル ex15.4% · 2–11 · n=13
Team Rocket's ヤドキング ex メロエッタ28.6% · 2–5 · n=7
代表デッキ
この環境期間における実際の代表デッキです。大会順位、戦績、新しさ、大会規模の順で選びます。
DR KELP’S CHUM BUCKET POP UP
デッキ全体を見る →𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 · #1 · 7-1-0
実際に使用された構成違い
現在の環境期間に同じデッキタイプで好成績を収めた、実際のデッキと比較します。
実際のデッキ間での変更一式であり、1枚ずつの同等な置き換えを推奨するものではありません。変更前に進化ライン、エネルギー、デッキルールを確認してください。
採用率は現在の期間における、このデッキタイプ全体での該当バージョンの採用率です。構成の比較では、ゲーム内カードIDが同じ別イラストを同一カードとして扱います。
大会上位デッキ
実際の大会成績を順位、戦績、新しさ、大会規模の順で並べます。
有利な相手デッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. 同じデッキタイプ同士の対戦は除きます。
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガバシャーモ ex | 5-1-0 | 6 | 83.3% | 75.0% |
![]() ジバコイル ミライドン ex | 6-2-0 | 8 | 75.0% | 70.0% |
Mega Lucario ex Lucario メガルカリオ ex ルカリオ | 27-12-0 | 39 | 69.2% | 68.3% |
Mega Altaria ex Greninja メガチルタリス ex ゲッコウガ | 10-5-1 | 15 | 66.7% | 64.7% |
Magnezone ex Magnezone ジバコイル ex ジバコイル | 6-4-0 | 10 | 60.0% | 58.3% |
苦手なデッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. このデッキタイプの勝率
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() サザンドラ メガアブソル ex | 2-11-0 | 13 | 15.4% | 20.0% |
![]() Team Rocket's ヤドキング ex メロエッタ | 2-5-0 | 7 | 28.6% | 33.3% |
Hoopa ex Mega Absol ex フーパ ex メガアブソル ex | 9-22-2 | 31 | 29.0% | 30.3% |
Miraidon ex Magnezone ミライドン ex ジバコイル | 2-4-0 | 6 | 33.3% | 37.5% |
Suicune ex Baxcalibur スイクン ex セグレイブ | 6-10-1 | 16 | 37.5% | 38.9% |
最近の大会デッキ
現在の環境期間に記録されたデッキを、最新の大会から表示します。
| 大会 | トレーナー | 順位 | 戦績 |
|---|---|---|---|
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Dens | — | 1-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | minato | #2 | 7-2-1 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | #13 | 5-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | HEAshkanani | #37 | 3-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Unknownxiii | #47 | 3-3-0 |
| BRICKVERSARYᯓ★DARKTINA (PRIZE: US$30, FA CARDS) | Zadakyel | — | 0-1-0 |
| The TCGP Arena #7! Prizing: 2 Star Trainers ⭐⭐ | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | — | 0-1-0 |
| The TCGP Arena #7! Prizing: 2 Star Trainers ⭐⭐ | PGX| El Atomico | #17 | 4-2-0 |
| The TCGP Arena #7! Prizing: 2 Star Trainers ⭐⭐ | Muswa | #18 | 3-2-1 |
| 🇧🇷 Hit Sparrow #13 | TCG Pocket | Thiago Augusto | — | 0-2-0 |


















