記録された構成違い · 3 枚変更
元のデッキを見る →使用率
5.2%
115 デッキ
補正勝率
47.4%
実測勝率
47.4%
ティア
A
代表デッキ
この環境期間における実際の代表デッキです。大会順位、戦績、新しさ、大会規模の順で選びます。
OTS Pokemon TCG Pocket Pop Up
デッキ全体を見る →Taykay99 · #1 · 6-1-0
実際に使用された構成違い
現在の環境期間に同じデッキタイプで好成績を収めた、実際のデッキと比較します。
実際のデッキ間での変更一式であり、1枚ずつの同等な置き換えを推奨するものではありません。変更前に進化ライン、エネルギー、デッキルールを確認してください。
記録された構成違い · 4 枚変更
元のデッキを見る →採用率は現在の期間における、このデッキタイプ全体での該当バージョンの採用率です。構成の比較では、ゲーム内カードIDが同じ別イラストを同一カードとして扱います。
大会上位デッキ
実際の大会成績を順位、戦績、新しさ、大会規模の順で並べます。
有利な相手デッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. 同じデッキタイプ同士の対戦は除きます。
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガライボルト ex エレザード | 9-2-0 | 11 | 81.8% | 76.9% |
![]() ビークイン ex ツボツボ ex | 26-7-0 | 33 | 78.8% | 77.1% |
Milotic ex Eevee ex ミロカロス ex イーブイ ex | 6-2-0 | 8 | 75.0% | 70.0% |
Magnezone Miraidon ex ジバコイル ミライドン ex | 6-3-0 | 9 | 66.7% | 63.6% |
Beautifly Dustox アゲハント ドクケイル | 4-2-1 | 6 | 66.7% | 62.5% |
苦手なデッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. このデッキタイプの勝率
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガジュカイン ex ゲッコウガ | 1-6-0 | 7 | 14.3% | 22.2% |
![]() アゲハント ドクケイル | 2-6-0 | 8 | 25.0% | 30.0% |
Mega Altaria ex Espeon メガチルタリス ex エーフィ | 14-41-0 | 55 | 25.5% | 26.3% |
Charizard ex Mega Charizard Y ex リザードン ex メガリザードン Y ex | 2-5-1 | 7 | 28.6% | 33.3% |
Mega Altaria ex Happiny メガチルタリス ex ピンプク | 3-7-1 | 10 | 30.0% | 33.3% |
最近の大会デッキ
現在の環境期間に記録されたデッキを、最新の大会から表示します。
| 大会 | トレーナー | 順位 | 戦績 |
|---|---|---|---|
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | IamWalf | — | 1-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Eternal_TCG | — | 2-4-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Nifaa | — | 0-1-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | BigDev | — | 2-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | AngkelVin | — | 0-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | znugun | — | 0-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | — | 1-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | 𝗕𝗮𝗹𝗱 Supreme | #3 | 7-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | mspinguino | #16 | 4-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Razor 𝗘𝗫 | #22 | 4-2-0 |

























