環境
集計期間 · 30 日間
大会
136
デッキ
7854
集計期間
9月13日–10月13日
算出方法
tier-v1
収集済み最新大会から30日間・毎日日本時間午前9時に更新・未収集データにより結果が変わる場合があります。 集計方法
有利な相性
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. 同じデッキタイプ同士の対戦は除きます。
| デッキタイプ | 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() デデンネ exイエッサン ex | ![]() ゾロアーク exメガアブソル ex | 12-0-1 | 12 | 100.0% | 92.9% |
![]() アゲハントドクケイル | ![]() フーパ exメガアブソル ex | 8-0-0 | 8 | 100.0% | 90.0% |
![]() ナッシー exセレビィ ex | ![]() ゲッコウガ Farfetch'd | 8-0-0 | 8 | 100.0% | 90.0% |
![]() メガバシャーモ ex | ![]() ミライドン exジバコイル | 11-0-0 | 11 | 100.0% | 92.3% |
![]() マスカーニャ exマスカーニャ | ![]() ロケット団のラッタ exアローラキュウコン ex | 5-0-1 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() メガディアンシー exメレシー | ![]() ゾロアーク exメガアブソル ex | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() リザードン ex | ![]() ギラティナ exダークライ ex | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() リザードン exメガリザードン Y ex | ![]() メガディアンシー exメレシー | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() ウインディ exファイヤー ex | ![]() ナッシー exセレビィ ex | 6-0-0 | 6 | 100.0% | 87.5% |
![]() ロトム exオドリドリ | ![]() ビークイン exツボツボ ex | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
不利な相性
勝敗が決まった対戦の最低数: 5.
| デッキタイプ | 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() フーパ exゲッコウガ | ![]() フーパ exメガアブソル ex | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() ガブリアス | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 0-6-0 | 6 | 0.0% | 12.5% |
![]() リザードン exメガリザードン Y ex | ![]() ジバコイルミライドン ex | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() エルレイド exサワムラー | ![]() ギラティナ exダークライ ex | 0-10-0 | 10 | 0.0% | 8.3% |
![]() メガハッサム exブロロローム | ![]() ビークイン exツボツボ ex | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() シャンデラオドリドリ | ![]() ハクリューメガレックウザ ex | 0-6-0 | 6 | 0.0% | 12.5% |
![]() フーパ exメガヤミラミ ex | ![]() ビークイン exツボツボ ex | 0-6-0 | 6 | 0.0% | 12.5% |
![]() アゲハントドクケイル | ![]() メガバシャーモ exゲッコウガ | 0-7-0 | 7 | 0.0% | 11.1% |
![]() マッシブーン exテッカグヤ | ![]() スイクン exゲッコウガ | 0-8-0 | 8 | 0.0% | 10.0% |
![]() メガチルタリス exエーフィ | ![]() メガジュカイン exジュカイン | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |



















































