Part de la méta
2.1%
65 decks
Taux ajusté
48.1%
Taux brut
48.1%
Tier
A
Adversaires favorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Dedenne exWimessir ex87.5% · 7–1 · n=8
DracoMéga-Rayquaza ex85.0% · 17–3 · n=20
Decks défavorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Méga-Jungko exAmphinobi14.3% · 1–6 · n=7
Suicune exGlaivodo18.2% · 2–9 · n=11
Deck représentatif
Meilleur exemple réel de cet archétype pour la période : classement, bilan, date puis taille du tournoi.
⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️
Voir le deck complet →PGX| El Atomico · #2 · 9-1-1
Variantes de decks observées
Données de variantes temporairement indisponibles.
Meilleurs decks de tournoi
Résultats réels triés par classement, bilan, date et taille du tournoi.
#1 résultat
PGX| El Atomico · #2 · 9-1-1
⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️
Voir le deck complet →Adversaires favorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Les matchs entre mêmes archétypes sont exclus.
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Dedenne exWimessir ex | Bilan7-1-0 | Échantillon8 | Victoires (brut)87.5% | Victoires (aj.)80.0% |
![]() DracoMéga-Rayquaza ex | Bilan17-3-0 | Échantillon20 | Victoires (brut)85.0% | Victoires (aj.)81.8% |
![]() Miraidon exMagnézone | Bilan5-1-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)83.3% | Victoires (aj.)75.0% |
![]() MagnézoneMiraidon ex | Bilan9-3-0 | Échantillon12 | Victoires (brut)75.0% | Victoires (aj.)71.4% |
![]() Méga-Braségali ex | Bilan5-3-0 | Échantillon8 | Victoires (brut)62.5% | Victoires (aj.)60.0% |
Decks défavorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Taux de victoire de cet archétype
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Méga-Jungko exAmphinobi | Bilan1-6-0 | Échantillon7 | Victoires (brut)14.3% | Victoires (aj.)22.2% |
![]() Suicune exGlaivodo | Bilan2-9-1 | Échantillon11 | Victoires (brut)18.2% | Victoires (aj.)23.1% |
![]() Zoroark exMéga-Absol ex | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Méga-Altaria exAmphinobi | Bilan2-7-0 | Échantillon9 | Victoires (brut)22.2% | Victoires (aj.)27.3% |
![]() Smogogo de la Team Rocket exHoopa ex | Bilan2-6-1 | Échantillon8 | Victoires (brut)25.0% | Victoires (aj.)30.0% |
Decks de tournois récents
Decks enregistrés pendant la période actuelle, tournoi le plus récent en premier.
| Tournoi | Dresseur | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| DR KELP’S CHUM BUCKET POP UP | DashMD | #5 | 5-2-0 |
| Dark League Pop Up | 𝗠𝗲𝗴𝗮 OriJIn 𝗘𝗫 | #8 | 1-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | McLeoid | #9 | 8-2-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | PierFigo | #29 | 6-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | hollow7 | #40 | 5-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | Sparadrap | #61 | 4-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | AnHz | #63 | 4-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | LoLoCatchEm | #118 | 2-3-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | Dragby | #185 | 1-5-0 |
| PMPT #48 - TEAM ROCKETS ALTERCATION!!! | $100 USD | RustyCohle | #214 | 0-3-0 |





















