Part de la méta
7.3%
220 decks
Taux ajusté
53.7%
Taux brut
53.7%
Tier
S
Adversaires favorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Méga-Florizarre ex100.0% · 5–0 · n=5
Rattatac de la Team Rocket exFeunard d’Alola ex88.9% · 8–1 · n=9
Decks défavorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Hoopa exMéga-Ténéfix ex14.3% · 1–6 · n=7
Dracaufeu exMéga-Dracaufeu Y ex20.0% · 1–4 · n=5
Deck représentatif
Meilleur exemple réel de cet archétype pour la période : classement, bilan, date puis taille du tournoi.
$40 USD+FA | 巫獅對戰塔盃 LeoWizard BattleTower Cup #12
Voir le deck complet →elluquitas96 · #1 · 10-1-1
Variantes de decks observées
Comparez ce deck aux meilleurs résultats du même archétype pendant la période actuelle.
Aucune liste complète différente parmi les decks représentatifs.
Meilleurs decks de tournoi
Résultats réels triés par classement, bilan, date et taille du tournoi.
#1 résultat
elluquitas96 · #1 · 10-1-1
$40 USD+FA | 巫獅對戰塔盃 LeoWizard BattleTower Cup #12
Voir le deck complet →Adversaires favorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Les matchs entre mêmes archétypes sont exclus.
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Méga-Florizarre ex | Bilan5-0-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)100.0% | Victoires (aj.)85.7% |
![]() Rattatac de la Team Rocket exFeunard d’Alola ex | Bilan8-1-0 | Échantillon9 | Victoires (brut)88.9% | Victoires (aj.)81.8% |
![]() Méga-Braségali ex | Bilan13-2-0 | Échantillon15 | Victoires (brut)86.7% | Victoires (aj.)82.4% |
![]() Libégon ex | Bilan5-1-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)83.3% | Victoires (aj.)75.0% |
![]() Méga-Altaria exBanshitrouye | Bilan4-1-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)80.0% | Victoires (aj.)71.4% |
Decks défavorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Taux de victoire de cet archétype
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Hoopa exMéga-Ténéfix ex | Bilan1-6-0 | Échantillon7 | Victoires (brut)14.3% | Victoires (aj.)22.2% |
![]() Dracaufeu exMéga-Dracaufeu Y ex | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
Entei ex | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Hoopa exMéga-Absol ex | Bilan18-49-2 | Échantillon67 | Victoires (brut)26.9% | Victoires (aj.)27.5% |
![]() Smogogo de la Team Rocket exHoopa ex | Bilan13-28-4 | Échantillon41 | Victoires (brut)31.7% | Victoires (aj.)32.6% |
Decks de tournois récents
Decks enregistrés pendant la période actuelle, tournoi le plus récent en premier.
| Tournoi | Dresseur | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | ynovator | — | 1-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Lebraveultime | #27 | 4-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Aldous | #10 | 5-2-1 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | 𝗠𝗲𝗴𝗮 eeveeon 𝗘𝗫 | — | 2-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | elluquitas96 | — | 2-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | #24 | 4-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | Bielly | — | 1-2-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | 𝗠𝗲𝗴𝗮 SIPRAW 𝗘𝗫 | #12 | 5-2-1 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | Aldous | #13 | 5-2-1 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | PGX | Nandosgude | #9 | 5-1-2 |




















