Variante enregistrée · 2 cartes modifiées
Voir le deck source →Adversaires favorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

PapilusionMéga-Jungko ex72.2% · 13–5 · n=18
Méga-Lucario exLucario68.2% · 15–7 · n=22
Decks défavorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

CharmillonPapinox20.0% · 1–4 · n=5
Méga-Altaria exAmphinobi22.2% · 2–7 · n=9
Deck représentatif
Meilleur exemple réel de cet archétype pour la période : classement, bilan, date puis taille du tournoi.
Super_Peace · #3 · 5-2-0
Variantes de decks observées
Comparez ce deck aux meilleurs résultats du même archétype pendant la période actuelle.
Il s’agit de changements complets observés, pas de remplacements équivalents carte par carte. Vérifiez les évolutions, l’Énergie et les règles avant de modifier votre deck.
Variante enregistrée · 5 cartes modifiées
Voir le deck source →Ajoutées ou augmentées
La présence compte cette version exacte dans les decks de l’archétype sur la période actuelle. Pour comparer les changements, les illustrations alternatives confirmées sont regroupées par identité de carte dans le jeu.
Meilleurs decks de tournoi
Résultats réels triés par classement, bilan, date et taille du tournoi.
Adversaires favorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Les matchs entre mêmes archétypes sont exclus.
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() PapilusionMéga-Jungko ex | Bilan13-5-0 | Échantillon18 | Victoires (brut)72.2% | Victoires (aj.)70.0% |
![]() Méga-Lucario exLucario | Bilan15-7-1 | Échantillon22 | Victoires (brut)68.2% | Victoires (aj.)66.7% |
![]() Méga-Braségali exAmphinobi | Bilan4-2-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)66.7% | Victoires (aj.)62.5% |
![]() Méga-Jungko exAmphinobi | Bilan3-2-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)60.0% | Victoires (aj.)57.1% |
![]() Smogogo de la Team Rocket exHoopa ex | Bilan3-2-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)60.0% | Victoires (aj.)57.1% |
Decks défavorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Taux de victoire de cet archétype
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() CharmillonPapinox | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Méga-Altaria exAmphinobi | Bilan2-7-0 | Échantillon9 | Victoires (brut)22.2% | Victoires (aj.)27.3% |
![]() Suicune exGlaivodo | Bilan5-12-3 | Échantillon17 | Victoires (brut)29.4% | Victoires (aj.)31.6% |
![]() MagnézoneMiraidon ex | Bilan2-4-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)33.3% | Victoires (aj.)37.5% |
![]() Méga-Braségali ex | Bilan2-4-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)33.3% | Victoires (aj.)37.5% |
Decks de tournois récents
Decks enregistrés pendant la période actuelle, tournoi le plus récent en premier.
| Tournoi | Dresseur | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | albuus_00 | — | 3-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | KABESU | #15 | 4-2-1 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Genessiss | #10 | 5-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | AsterPhoenix | — | 2-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | SekinoKatsu | #18 | 4-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Ishaan | #5 | 7-1-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | SnowWhite | #6 | 6-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | mindola | #7 | 6-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Bergie | #38 | 3-2-1 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | DashMD | #12 | 5-2-1 |

























