Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

P-A-5
Poké Ball
Objet
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
Put 1 random Basic Pokemon from your deck into your hand.
Source de la carte · LimitlessPrincipaux archétypes

Méga-Altaria exMentali210 Decks
Méga-Lucario exLucario164 Decks
DracoMéga-Rayquaza ex117 Decks
Suicune exGlaivodo108 Decks
Hoopa exMéga-Absol ex105 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 2471 | 12975 | 6307W / 6668L / 406D | 48.6% | 48.6% |
| Copycat | 2340 | 12284 | 6007W / 6277L / 389D | 48.9% | 48.9% |
| Cyrus | 1830 | 9549 | 4615W / 4934L / 292D | 48.3% | 48.3% |
| Sabrina | 909 | 4844 | 2435W / 2409L / 176D | 50.3% | 50.3% |
| Field Blower | 885 | 4798 | 2428W / 2370L / 166D | 50.6% | 50.6% |
| Pokémon Center Lady | 876 | 4617 | 2297W / 2320L / 146D | 49.8% | 49.8% |
| Rare Candy | 775 | 3972 | 1867W / 2105L / 117D | 47.0% | 47.0% |
| Lucky Ice Pop | 711 | 3735 | 1825W / 1910L / 125D | 48.9% | 48.9% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory Light | 5 | 1.21× | 29 | 13W / 16L / 1D | 44.8% | 45.2% |
| Salamèche | 9 | 1.21× | 47 | 17W / 30L / 2D | 36.2% | 36.7% |
| Noctali ex | 9 | 1.21× | 45 | 20W / 25L / 1D | 44.4% | 44.7% |
| Garde-de-Fer | 5 | 1.21× | 29 | 14W / 15L / 0D | 48.3% | 48.4% |
| Carvanha | 6 | 1.21× | 34 | 16W / 18L / 0D | 47.1% | 47.2% |
| Scalpion | 6 | 1.21× | 33 | 15W / 18L / 0D | 45.5% | 45.7% |
| Méga-Charmina ex | 6 | 1.21× | 23 | 6W / 17L / 0D | 26.1% | 28.0% |
| Dracaufeu | 6 | 1.21× | 28 | 15W / 13L / 1D | 53.6% | 53.3% |
