Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

B1-151
Méga-Absol ex
Pokémon · Obscurité · Base · HP 170
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
Darkness Claw
80Your opponent reveals their hand. Choose a Supporter card you find there and discard it.
Principaux archétypes

Hoopa exMéga-Absol ex119 Decks
TrioxhydreMéga-Absol ex65 Decks
Zoroark exMéga-Absol ex45 Decks
Smogogo de la Team Rocket exHoopa ex24 Decks
Hoopa exAmphinobi12 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poké Ball | 294 | 1662 | 851W / 811L / 51D | 51.2% | 51.2% |
| Professor's Research | 294 | 1662 | 851W / 811L / 51D | 51.2% | 51.2% |
| Cyrus | 294 | 1662 | 851W / 811L / 51D | 51.2% | 51.2% |
| Copycat | 293 | 1658 | 849W / 809L / 51D | 51.2% | 51.2% |
| Deceptive Needle | 279 | 1581 | 815W / 766L / 50D | 51.5% | 51.5% |
| Lucky Ice Pop | 245 | 1377 | 714W / 663L / 48D | 51.9% | 51.8% |
| Darkrai ex | 185 | 1013 | 528W / 485L / 28D | 52.1% | 52.1% |
| Pokémon Center Lady | 184 | 1007 | 517W / 490L / 33D | 51.3% | 51.3% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absol | 6 | 10.70× | 27 | 10W / 17L / 2D | 37.0% | 37.9% |
| Rugit-Lune | 4 | 10.70× | 25 | 11W / 14L / 1D | 44.0% | 44.4% |
| Trioxhydre | 67 | 9.56× | 377 | 184W / 193L / 12D | 48.8% | 48.8% |
| Solochi | 67 | 9.56× | 377 | 184W / 193L / 12D | 48.8% | 48.8% |
| Lestombaile | 117 | 8.94× | 654 | 327W / 327L / 19D | 50.0% | 50.0% |
| Deceptive Needle | 279 | 7.66× | 1581 | 815W / 766L / 50D | 51.5% | 51.5% |
| Hoopa ex | 166 | 7.49× | 947 | 494W / 453L / 29D | 52.2% | 52.2% |
| Zorua | 55 | 7.27× | 312 | 164W / 148L / 9D | 52.6% | 52.5% |



