🇧🇷 Hit Sparrow #9 | TCG Pocket
2026/8/27
トレーナー
23
フォーマット
—
🏆 優勝デッキ
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 𝗜𝗠𝗢 | Theodoro Melo | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 6-2-0 | 表示 → |
| 2 | Francisco Araújo | 不明 不明 | 7-1-0 | — |
| 3 | 𝗖𝗔𝗢𝗦 | Carlos Eduardo | 不明 不明 | 5-1-1 | — |
| 4 | Alexandre Galdino | ![]() バタフリーメガジュカイン ex | 5-2-0 | 表示 → |
| 5 | Denis Lima | ![]() メガルカリオ exルカリオ | 4-2-0 | 表示 → |
| 6 | Nattiel Bezerra | ![]() ビークイン exツボツボ ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 7 | Leonardo Fonseca | ![]() メガルカリオ ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 8 | João Vitor | ![]() ビークイン exツボツボ ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 9 | Leonardo Reis | ![]() メガチルタリス exププリン | 3-2-0 | 表示 → |
| 10 | Thiago Diaz | 不明 不明 | 2-2-1 | — |
| 11 | Thiago Augusto | 不明 不明 | 2-2-1 | — |
| 12 | Emanuele Prado | ![]() メガヘルガー exポワルン たいようのすがた | 2-3-0 | 表示 → |
| 13 | Eleven Gomes | 不明 不明 | 2-3-0 | — |
| 14 | 𝗧𝗚𝗔 | Iago Cyriaco | ![]() メガルカリオ exルカリオ | 2-3-0 | 表示 → |
| 15 | 𝗦𝗗𝗘 | Jhon Lenon | ![]() スイクン exセグレイブ | 1-3-1 | 表示 → |
| 16 | 𝗦𝗗𝗘 | Gustavo Pereira | 不明 不明 | 1-3-1 | — |
| 17 | Thiago Souza | 不明 不明 | 1-3-0 | — |
| 18 | Lucas Gabriel | ![]() メガルカリオ exルカリオ | 0-4-0 | 表示 → |
| — | 𝗧𝗚𝗔 | Lucas Costa | 不明 不明 | 1-3-0 | — |
| — | João Marcelo | ![]() ハクリューメガレックウザ ex | 3-0-1 | 表示 → |
| — | João Agostinho | 不明 不明 | 1-3-0 | — |
| — | Victor Lukas | ![]() リザードン exメガリザードン Y ex | 1-3-0 | 表示 → |
| — | Wagner Moraes | ![]() メガライボルト exエレザード | 1-2-0 | 表示 → |



















