DR KELP’S CHUM BUCKET POP UP
2026/10/5
トレーナー
26
フォーマット
—
🏆 優勝デッキ
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergyo91 | ![]() デデンネ exイエッサン ex | 9-0-0 | 表示 → |
| 2 | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | ![]() スイクン exセグレイブ | 6-3-0 | 表示 → |
| 3 | Nj_210zz | ![]() デデンネ exイエッサン ex | 6-2-0 | 表示 → |
| 4 | 𝗠𝗢𝗡⭐️ | Javiee333 | ![]() ビークイン exツボツボ ex | 6-2-0 | 表示 → |
| 5 | RekkaTherapy | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 5-2-0 | 表示 → |
| 6 | 𝘀𝗭𝗲𝗿𝗼 | Yizzy | ![]() ゾロアーク exメガアブソル ex | 4-2-1 | 表示 → |
| 7 | Wall456 | ![]() ゾロアーク exメガアブソル ex | 4-3-0 | 表示 → |
| 8 | TL| Nemesis | ![]() フーパ exメガアブソル ex | 4-3-0 | 表示 → |
| 9 | giaacomoo | ![]() フーパ exメガアブソル ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 10 | Coffplays | ![]() サザンドラメガアブソル ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 11 | Oxrin | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 3-3-0 | 表示 → |
| 12 | foodking90 | ![]() ジバコイルミライドン ex | 2-2-1 | 表示 → |
| 13 | LuckyEX888 | ![]() スイクン exセグレイブ | 2-3-0 | 表示 → |
| 14 | BlelewGajah | ![]() ガブリアスニャース | 2-3-0 | 表示 → |
| 15 | ekimakisu | ![]() ジバコイル exジバコイル | 2-3-0 | 表示 → |
| 16 | gobztcg | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 1-4-0 | 表示 → |
| 17 | iplaypokemans | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 0-5-0 | 表示 → |
| 18 | rencraww | ![]() メガチルタリス exエーフィ | 0-5-0 | 表示 → |
| — | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Ibrakadabra | ![]() スイクン exセグレイブ | 1-2-0 | 表示 → |
| — | Acad | ![]() スイクン exセグレイブ | 2-3-0 | 表示 → |
| — | ludimana | ![]() メガサーナイト exメガディアンシー ex | 2-3-0 | 表示 → |
| — | marione | ![]() バタフリーメガジュカイン ex | 0-3-0 | 表示 → |
| — | Feherlac | ![]() メガバシャーモ ex | 0-2-0 | 表示 → |
| — | 𝗠𝗢𝗡⭐️| Suede | ![]() ジバコイルミライドン ex | 1-3-0 | 表示 → |
| — | SageModeXY | ![]() メガルカリオ exルカリオ | 1-3-0 | 表示 → |
| — | Azin | ![]() メガリザードン X exメガリザードン Y ex | 1-3-0 | 表示 → |


























