日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

A2b-111
モンスターボール
グッズ
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
Put 1 random Basic Pokemon from your deck into your hand.
カード原文 · Limitless使用率
84.3%
3211デッキ中2706
主なデッキタイプ

メガチルタリス exエーフィ234 デッキ
メガルカリオ exルカリオ174 デッキ
ハクリューメガレックウザ ex143 デッキ
フーパ exメガアブソル ex123 デッキ
メガチルタリス exゲッコウガ101 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士の研究 | 2684 | 13980 | 6825W / 7155L / 440D | 48.8% | 48.8% |
| モノマネむすめ | 2541 | 13237 | 6514W / 6723L / 425D | 49.2% | 49.2% |
| アカギ | 1981 | 10232 | 4966W / 5266L / 320D | 48.5% | 48.5% |
| ナツメ | 1001 | 5223 | 2612W / 2611L / 194D | 50.0% | 50.0% |
| ポケモンセンターのお姉さん | 985 | 5111 | 2500W / 2611L / 150D | 48.9% | 48.9% |
| フィールドブロアー | 975 | 5219 | 2640W / 2579L / 194D | 50.6% | 50.6% |
| ふしぎなアメ | 825 | 4253 | 2055W / 2198L / 124D | 48.3% | 48.3% |
| あたりつきアイス | 754 | 3958 | 1924W / 2034L / 118D | 48.6% | 48.6% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メガラティオス ex | 4 | 1.19× | 26 | 13W / 13L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| セビエ | 4 | 1.19× | 23 | 12W / 11L / 2D | 52.2% | 52.0% |
| ラクライ | 5 | 1.19× | 29 | 15W / 14L / 0D | 51.7% | 51.6% |
| ジガルデ | 6 | 1.19× | 25 | 11W / 14L / 2D | 44.0% | 44.4% |
| コマタナ | 6 | 1.19× | 33 | 15W / 18L / 0D | 45.5% | 45.7% |
| メガチャーレム ex | 6 | 1.19× | 23 | 6W / 17L / 0D | 26.1% | 28.0% |
| メガヘルガー ex | 9 | 1.19× | 48 | 19W / 29L / 0D | 39.6% | 40.0% |
| スワンナ ex | 4 | 1.19× | 22 | 10W / 12L / 0D | 45.5% | 45.8% |
