Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

A2b-111
Poké Ball
Objet
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
Put 1 random Basic Pokemon from your deck into your hand.
Source de la carte · LimitlessPrincipaux archétypes

Méga-Altaria exMentali273 Decks
Méga-Lucario exLucario212 Decks
DracoMéga-Rayquaza ex157 Decks
Hoopa exMéga-Absol ex144 Decks
Méga-Altaria exAmphinobi117 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 3116 | 16265 | 7962W / 8303L / 539D | 49.0% | 49.0% |
| Copycat | 2959 | 15448 | 7622W / 7826L / 523D | 49.3% | 49.3% |
| Cyrus | 2311 | 12006 | 5856W / 6150L / 407D | 48.8% | 48.8% |
| Sabrina | 1162 | 6147 | 3092W / 3055L / 233D | 50.3% | 50.3% |
| Field Blower | 1141 | 6134 | 3113W / 3021L / 243D | 50.7% | 50.7% |
| Pokémon Center Lady | 1140 | 5936 | 2907W / 3029L / 177D | 49.0% | 49.0% |
| Rare Candy | 964 | 4988 | 2430W / 2558L / 153D | 48.7% | 48.7% |
| Lucky Ice Pop | 882 | 4665 | 2279W / 2386L / 154D | 48.9% | 48.9% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charbambin | 4 | 1.18× | 24 | 15W / 9L / 1D | 62.5% | 61.5% |
| Mimiqui ex | 8 | 1.18× | 40 | 15W / 25L / 1D | 37.5% | 38.1% |
| Méga-Latios ex | 4 | 1.18× | 26 | 13W / 13L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Zygarde | 7 | 1.18× | 29 | 12W / 17L / 2D | 41.4% | 41.9% |
| Barpau | 8 | 1.18× | 42 | 20W / 22L / 1D | 47.6% | 47.7% |
| Frigodo | 5 | 1.18× | 30 | 15W / 15L / 2D | 50.0% | 50.0% |
| Dynavolt | 8 | 1.18× | 41 | 23W / 18L / 2D | 56.1% | 55.8% |
| Zigzaton de Galar | 7 | 1.18× | 32 | 12W / 20L / 1D | 37.5% | 38.2% |
