Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

P-A-117
Absol
Pokémon · Escuridão · Básico · HP 80
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
Leap Over
—This attack does 30 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon.
Principais arquétipos

HydreigonMega Absol ex5 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrus | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Copycat | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Professor's Research | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Hydreigon | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Deino | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Poké Ball | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Mega Absol ex | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Rare Candy | 5 | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydreigon | 5 | 38.51× | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Deino | 5 | 38.51× | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Mega Absol ex | 5 | 10.98× | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Deceptive Needle | 3 | 4.95× | 15 | 8W / 7L / 2D | 53.3% | 52.9% |
| Rare Candy | 5 | 3.68× | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| Lucky Ice Pop | 4 | 3.04× | 19 | 9W / 10L / 2D | 47.4% | 47.6% |
| Pokémon Center Lady | 3 | 1.88× | 15 | 8W / 7L / 2D | 53.3% | 52.9% |
| Cyrus | 5 | 1.32× | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
