Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

P-A-7
Professor's Research
Apoiador
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Compre 2 cartas.
Ver original em inglês
Draw 2 cards.
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Esta é uma carta promocional. O pacote ou a forma de distribuição ainda não foi registrado.
Ver coleção: Promo A →Principais arquétipos

Mega Altaria exEspeon351 Decks
Mega Lucario exLucario245 Decks
ButterfreeMega Sceptile ex191 Decks
DragonairMega Rayquaza ex182 Decks
Hoopa exMega Absol ex168 Decks
Equivalent prints
Tournament statistics combine identical names and gameplay. Artwork and trading rarity remain distinct.
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copycat | 4124 | 21893 | 10791W / 11102L / 686D | 49.3% | 49.3% |
| Poké Ball | 3733 | 19782 | 9694W / 10088L / 631D | 49.0% | 49.0% |
| Cyrus | 3313 | 17528 | 8556W / 8972L / 545D | 48.8% | 48.8% |
| Sabrina | 1880 | 10100 | 5034W / 5066L / 349D | 49.8% | 49.8% |
| Field Blower | 1575 | 8642 | 4375W / 4267L / 320D | 50.6% | 50.6% |
| Pokémon Center Lady | 1406 | 7436 | 3625W / 3811L / 216D | 48.7% | 48.7% |
| Rare Candy | 1266 | 6618 | 3191W / 3427L / 185D | 48.2% | 48.2% |
| Lucky Ice Pop | 1113 | 6026 | 2937W / 3089L / 195D | 48.7% | 48.7% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvanha | 8 | 1.01× | 43 | 20W / 23L / 0D | 46.5% | 46.7% |
| Charmeleon | 5 | 1.01× | 18 | 3W / 15L / 0D | 16.7% | 20.0% |
| Mega Latios ex | 5 | 1.01× | 29 | 14W / 15L / 0D | 48.3% | 48.4% |
| Mega Houndoom ex | 15 | 1.01× | 78 | 37W / 41L / 2D | 47.4% | 47.5% |
| Mega Pidgeot ex | 4 | 1.01× | 20 | 6W / 14L / 0D | 30.0% | 31.8% |
| Varoom | 3 | 1.01× | 18 | 7W / 11L / 0D | 38.9% | 40.0% |
| Ceruledge ex | 3 | 1.01× | 13 | 4W / 9L / 0D | 30.8% | 33.3% |
| Zygarde | 10 | 1.01× | 48 | 21W / 27L / 3D | 43.8% | 44.0% |
