Variação registrada · 1 cartas alteradas
Ver deck de origem →Adversários favoráveis
Taxa de vitória deste arquétipo · amostra mínima: 5

DragonairMega Rayquaza ex87.5% · 14–2 · n=16
Dedenne exIndeedee ex87.5% · 7–1 · n=8
Decks desfavoráveis
Taxa de vitória deste arquétipo · amostra mínima: 5

ButterfreeMega Sceptile ex0.0% · 0–12 · n=12
Mega Sceptile exGreninja12.5% · 1–7 · n=8
Deck representativo
Melhor exemplo real deste arquétipo no período: colocação, resultados, data mais recente e maior torneio.
PGX| El Atomico · #2 · 9-1-1
Variações observadas de decks
Compare este deck com os melhores resultados do mesmo arquétipo no período atual.
São conjuntos de mudanças observadas, não substituições equivalentes carta por carta. Confira evoluções, Energia e regras antes de alterar seu deck.
Variação registrada · 2 cartas alteradas
Ver deck de origem →A inclusão conta esta versão exata nos decks do arquétipo no período atual. Ao comparar mudanças, versões alternativas confirmadas são agrupadas pela identidade da carta no jogo.
Melhores decks de torneios
Resultados reais ordenados por colocação, resultados, data e tamanho do torneio.
#1 resultado
PGX| El Atomico · #2 · 9-1-1
⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️
Ver deck completo →Adversários favoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Confrontos entre o mesmo arquétipo excluídos.
| Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() DragonairMega Rayquaza ex | Resultados14-2-0 | Amostra16 | Vitórias (bruta)87.5% | Vitórias (aj.)83.3% |
![]() Dedenne exIndeedee ex | Resultados7-1-0 | Amostra8 | Vitórias (bruta)87.5% | Vitórias (aj.)80.0% |
![]() Miraidon exMagnezone | Resultados5-1-0 | Amostra6 | Vitórias (bruta)83.3% | Vitórias (aj.)75.0% |
![]() MagnezoneMiraidon ex | Resultados8-2-0 | Amostra10 | Vitórias (bruta)80.0% | Vitórias (aj.)75.0% |
![]() Mega Charizard Y exEntei ex | Resultados3-2-0 | Amostra5 | Vitórias (bruta)60.0% | Vitórias (aj.)57.1% |
Decks desfavoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Taxa de vitória deste arquétipo
| Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() ButterfreeMega Sceptile ex | Resultados0-12-1 | Amostra12 | Vitórias (bruta)0.0% | Vitórias (aj.)7.1% |
![]() Mega Sceptile exGreninja | Resultados1-7-0 | Amostra8 | Vitórias (bruta)12.5% | Vitórias (aj.)20.0% |
![]() Team Rocket's Weezing exHoopa ex | Resultados3-9-1 | Amostra12 | Vitórias (bruta)25.0% | Vitórias (aj.)28.6% |
![]() Mega Altaria exGreninja | Resultados2-6-0 | Amostra8 | Vitórias (bruta)25.0% | Vitórias (aj.)30.0% |
![]() Vespiquen exShuckle ex | Resultados6-14-1 | Amostra20 | Vitórias (bruta)30.0% | Vitórias (aj.)31.8% |
Decks de torneios recentes
Decks registrados no período atual, começando pelo torneio mais recente.
| Torneio | Treinador | Colocação | Resultados |
|---|---|---|---|
| Dark League Pop Up | 𝗠𝗲𝗴𝗮 OriJIn 𝗘𝗫 | #8 | 1-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Sparadrap | — | 2-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | PierFigo | — | 0-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Ember_Elmos | — | 0-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | golfermt | #44 | 3-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | PamNardo_s2 | #51 | 3-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | PierFigo | #6 | 6-1-2 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Sparadrap | #8 | 6-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | PGX | Golfermt | #17 | 6-1-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | PGX| El Atomico | #2 | 9-1-1 |























