Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

A4b-314
Rare Candy
Item
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
Choose 1 of your Basic Pokémon in play. If you have a Stage 2 card in your hand that evolves from that Pokémon, put that card onto the Basic Pokémon to evolve it, skipping the Stage 1. You can't use this card during your first turn or on a Basic Pokémon that was put into play this turn.
Fonte da carta · LimitlessPrincipais arquétipos

Mega Altaria exGreninja101 Decks
Suicune exBaxcalibur89 Decks
HydreigonMega Absol ex72 Decks
Mega Blaziken ex61 Decks
Mega Blaziken exGreninja37 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 887 | 4566 | 2186W / 2380L / 130D | 47.9% | 47.9% |
| Copycat | 856 | 4427 | 2142W / 2285L / 129D | 48.4% | 48.4% |
| Poké Ball | 825 | 4253 | 2055W / 2198L / 124D | 48.3% | 48.3% |
| Cyrus | 688 | 3538 | 1682W / 1856L / 108D | 47.5% | 47.5% |
| Hiking Trail | 268 | 1414 | 738W / 676L / 60D | 52.2% | 52.2% |
| Greninja | 258 | 1353 | 653W / 700L / 39D | 48.3% | 48.3% |
| Froakie | 241 | 1271 | 624W / 647L / 36D | 49.1% | 49.1% |
| Sabrina | 179 | 892 | 425W / 467L / 29D | 47.6% | 47.7% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilluxe | 3 | 3.60× | 17 | 6W / 11L / 0D | 35.3% | 36.8% |
| Frigibax | 92 | 3.60× | 518 | 278W / 240L / 15D | 53.7% | 53.7% |
| Ralts | 4 | 3.60× | 18 | 9W / 9L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Nemona | 5 | 3.60× | 25 | 12W / 13L / 0D | 48.0% | 48.1% |
| Mega Gardevoir ex | 14 | 3.60× | 52 | 15W / 37L / 0D | 28.8% | 29.6% |
| Mega Pidgeot ex | 4 | 3.60× | 20 | 6W / 14L / 0D | 30.0% | 31.8% |
| Snivy | 3 | 3.60× | 9 | 2W / 7L / 0D | 22.2% | 27.3% |
| Luxray | 7 | 3.60× | 36 | 15W / 21L / 0D | 41.7% | 42.1% |


