大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 28 | BALD bbchillen | インテレオン ナマコブシ | 1-3-0 |
| 29 | LoLoCatchEm | フライゴン ex | 1-2-0 |
| 30 | Stormy13utterfly | ウミトリオ ex アローラキュウコン ex | 1-4-0 |
| 31 | chill_vin | パンプジン ハカドッグ | 1-2-0 |
| 32 | TBC || Russ | ソウブレイズ ex ミミッキュ ex | 1-3-0 |
| 33 | Luffytaro_91 | ワタッコ ex ロケット団のマルマイン | 1-2-0 |
| 34 | fatpig3 | ロケット団のマタドガス ex ダークライ ex | 1-2-0 |
| 35 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Fasting | メガエルレイド ex エビワラー ex | 1-1-0 |
| 36 | Mirinie | ロケット団のファイヤー ex エンテイ ex | 1-4-0 |
| 37 | Yonkodreco6th | ソルガレオ ex エアームド | 1-1-0 |
| 38 | LaC | Revy | メガヘルガー ex | 1-3-0 |
| 39 | LiquidHunter | メガヘルガー ex | 0-3-0 |
| 40 | Pirow | マスカーニャ スピアー ex | 0-2-0 |
| 41 | Benster | アルセウス ex クロバット | 0-2-0 |
| 42 | KyorakuST | ブリガロン | 0-2-0 |
| 43 | aeoness | ブースター ex ブースター | 0-4-0 |
| 44 | TheFossilMan | アルセウス ex クロバット | 0-2-0 |
| 1 | huskaroo | メガサメハダー ex ギャラドス | 7-1-1 |
| 2 | Sparza | メガチルタリス ex ピンプク | 7-1-1 |
| 3 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Thugs Bunny | メガディアンシー ex ミミッキュ ex | 6-2-0 |
| 4 | MaximumEdgeLord | メガサメハダー ex ミロカロス ex | 5-3-0 |
| 5 | sZero | frappesdrinker | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-3-0 |
| 6 | Raigun | バタフリー メガジュカイン ex | 4-3-0 |
| 7 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ブースター ex ブースター | 4-3-0 |
| 8 | ShogunABS | ハクリュー メガレックウザ ex | 4-3-0 |
Updated: