토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 28 | BALD bbchillen | 인텔리레온 해무기 | 1-3-0 |
| 29 | LoLoCatchEm | 플라이곤 ex | 1-2-0 |
| 30 | Stormy13utterfly | 바닥트리오 ex 알로라 나인테일 ex | 1-4-0 |
| 31 | chill_vin | 펌킨인 묘두기 | 1-2-0 |
| 32 | TBC || Russ | 파라블레이즈 ex 따라큐 ex | 1-3-0 |
| 33 | Luffytaro_91 | 솜솜코 ex 로켓단의 붐볼 | 1-2-0 |
| 34 | fatpig3 | 로켓단의 또도가스 ex 다크라이 ex | 1-2-0 |
| 35 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Fasting | 메가엘레이드 ex 홍수몬 ex | 1-1-0 |
| 36 | Mirinie | 로켓단의 파이어 ex 앤테이 ex | 1-4-0 |
| 37 | Yonkodreco6th | 솔가레오 ex 무장조 | 1-1-0 |
| 38 | LaC | Revy | 메가헬가 ex | 1-3-0 |
| 39 | LiquidHunter | 메가헬가 ex | 0-3-0 |
| 40 | Pirow | 마스카나 독침붕 ex | 0-2-0 |
| 41 | Benster | 아르세우스 ex 크로뱃 | 0-2-0 |
| 42 | KyorakuST | 브리가론 | 0-2-0 |
| 43 | aeoness | 부스터 ex 부스터 | 0-4-0 |
| 44 | TheFossilMan | 아르세우스 ex 크로뱃 | 0-2-0 |
| 1 | huskaroo | 메가샤크니아 ex 갸라도스 | 7-1-1 |
| 2 | Sparza | 메가파비코리 ex 핑복 | 7-1-1 |
| 3 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Thugs Bunny | 메가디안시 ex 따라큐 ex | 6-2-0 |
| 4 | MaximumEdgeLord | 메가샤크니아 ex 밀로틱 ex | 5-3-0 |
| 5 | sZero | frappesdrinker | 메가루카리오 ex 루카리오 | 4-3-0 |
| 6 | Raigun | 버터플 메가나무킹 ex | 4-3-0 |
| 7 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | 부스터 ex 부스터 | 4-3-0 |
| 8 | ShogunABS | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 4-3-0 |
Updated: