大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 20 | Danimaton | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 5-1-3 |
| 21 | Painpeko | デデンネ ex イエッサン ex | 6-3-0 |
| 22 | Bernian | ビークイン ex ツボツボ ex | 5-2-2 |
| 23 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Hamza | スイクン ex セグレイブ | 5-3-1 |
| 24 | Krutch | メガチルタリス ex エーフィ | 5-3-1 |
| 25 | Light_DN | ロケット団のマタドガス ex フーパ ex | 5-3-1 |
| 26 | Chaun | メガチルタリス ex エーフィ | 5-3-1 |
| 27 | NunoGDM | サザンドラ メガアブソル ex | 5-3-1 |
| 28 | Breaking2mirror | メガルカリオ ex ルカリオ | 5-3-1 |
| 29 | VentriXD | メガルカリオ ex ラムパルド | 5-3-1 |
| 30 | Gahveila | ビークイン ex ツボツボ ex | 5-3-1 |
| 31 | 𝐈𝐌𝐎 Moyai | バタフリー メガジュカイン ex | 5-3-1 |
| 32 | 𝗠𝗢𝗡⭐️| Suede | ゲッコウガ メガアブソル ex | 5-3-1 |
| 33 | 𝗕𝗮𝗹𝗱 Supreme | フーパ ex メガアブソル ex | 5-3-0 |
| 34 | tendoreezy | イエッサン ex デデンネ ex | 5-3-0 |
| 35 | Enzanebeat | バタフリー メガジュカイン ex | 5-3-0 |
| 36 | JotaaTCGP | アゲハント ドクケイル | 5-3-0 |
| 37 | Egaete | デデンネ ex イエッサン ex | 4-3-1 |
| 38 | 𝗣𝗛𝗫 Captain Capslock | フーパ ex メガヤミラミ ex | 4-4-0 |
| 39 | ZaGaZaGa | メガサーナイト ex メガディアンシー ex | 4-4-0 |
| 40 | KayJay | メガジュカイン ex ジュカイン | 4-4-0 |
| 41 | Flipinton | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 4-4-0 |
| 42 | Sora Aoi | メガチルタリス ex エーフィ | 3-4-1 |
| 43 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hasan 𝗘𝗫 | フーパ ex メガアブソル ex | 3-4-1 |
| 44 | Suarezlito | メガカメックス ex コオリッポ | 3-5-0 |
Updated: