大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 16 | Tcgmaster | メガリザードン Y ex ファイヤー ex | 2-3-0 |
| 17 | CoachAyk | スイクン ex セグレイブ | 2-3-0 |
| 18 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | プテラ ex ラムパルド | 2-2-0 |
| 19 | Ridgecrest | ヨワシ ex タマンタ | 2-3-0 |
| 20 | Tommot | メガチルタリス ex エーフィ | 1-2-0 |
| 21 | Nookhil | デデンネ ex ピィ | 1-4-0 |
| 22 | joaov198 | メガジュカイン ex | 1-3-0 |
| 23 | Fokker111 | メガバシャーモ ex ポワルン たいようのすがた | 1-2-0 |
| 24 | Swaggydrew | メガハガネール ex イエッサン ex | 1-2-0 |
| 25 | sZero | NunoGDM | ジバコイル ミライドン ex | 1-2-0 |
| 26 | Darmigoro | リザードン ex メガリザードン X ex | 1-3-0 |
| 27 | nlits | リーフィア ex セレビィ ex | 0-3-0 |
| 28 | PierFigo | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 0-2-0 |
| 29 | kovacs469 | ビークイン ex チャデス | 0-4-0 |
| 30 | jorgdubest | メガチルタリス ex エーフィ | 0-2-0 |
Updated: