大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 2 | stardast | バタフリー ジュカイン | 6-3-0 |
| 3 | Fedaykin | ゾロアーク ドヒドイデ | 5-2-1 |
| 4 | LaC | Revy | ボーマンダ ハクリュー | 5-2-1 |
| 5 | PattyD | ゾロアーク アーゴヨン | 5-2-0 |
| 6 | Kirteppat | ゲッコウガ インテレオン | 5-2-0 |
| 7 | Redii2go | マタドガス ゾロアーク | 4-3-0 |
| 8 | KyorakuST | ゴルダック ホエルオー | 4-3-0 |
| 9 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | マグカルゴ | 5-1-0 |
| 10 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ラウドボーン | 3-2-1 |
| 11 | Chaosprimeval | セグレイブ ホエルオー | 3-2-1 |
| 12 | TBC || Russ | バタフリー ジュカイン | 3-2-1 |
| 13 | Sparadrap | ジュナイパー アローラナッシー | 3-2-1 |
| 14 | MaximumEdgeLord | バタフリー ビークイン | 3-3-0 |
| 15 | Lord_Vader | ラウドボーン | 3-3-0 |
| 16 | Cel3genk | ゾロアーク サザンドラ | 3-3-0 |
| 17 | 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 hofuruhoshi | ラウドボーン | 2-3-0 |
| 18 | DisgustedPillow | バタフリー ジュカイン | 2-3-0 |
| 19 | SageModeXY | ラムパルド ルカリオ | 2-3-0 |
| 20 | LynxDDragon | アバゴーラ | 2-3-0 |
| 21 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | マグカルゴ | 2-3-0 |
| 22 | LordXword | ゾロアーク サザンドラ | 2-3-0 |
| 23 | Hugo02 | ロケット団のヘルガー ヘルガー | 2-3-0 |
| 24 | Awbscene | ギラティナ | 1-3-0 |
| 25 | nyrq the rookie | ドデカバシ ロケット団のペルシアン | 1-3-0 |
| 26 | waittilltmrw | バタフリー | 1-3-0 |
Updated: