토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 2 | stardast | 버터플 나무킹 | 6-3-0 |
| 3 | Fedaykin | 조로아크 더시마사리 | 5-2-1 |
| 4 | LaC | Revy | 보만다 신뇽 | 5-2-1 |
| 5 | PattyD | 조로아크 아고용 | 5-2-0 |
| 6 | Kirteppat | 개굴닌자 인텔리레온 | 5-2-0 |
| 7 | Redii2go | 또도가스 조로아크 | 4-3-0 |
| 8 | KyorakuST | 골덕 고래왕 | 4-3-0 |
| 9 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | 마그카르고 | 5-1-0 |
| 10 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | 라우드본 | 3-2-1 |
| 11 | Chaosprimeval | 드닐레이브 고래왕 | 3-2-1 |
| 12 | TBC || Russ | 버터플 나무킹 | 3-2-1 |
| 13 | Sparadrap | 모크나이퍼 알로라 나시 | 3-2-1 |
| 14 | MaximumEdgeLord | 버터플 비퀸 | 3-3-0 |
| 15 | Lord_Vader | 라우드본 | 3-3-0 |
| 16 | Cel3genk | 조로아크 삼삼드래 | 3-3-0 |
| 17 | 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 hofuruhoshi | 라우드본 | 2-3-0 |
| 18 | DisgustedPillow | 버터플 나무킹 | 2-3-0 |
| 19 | SageModeXY | 램펄드 루카리오 | 2-3-0 |
| 20 | LynxDDragon | 늑골라 | 2-3-0 |
| 21 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | 마그카르고 | 2-3-0 |
| 22 | LordXword | 조로아크 삼삼드래 | 2-3-0 |
| 23 | Hugo02 | 로켓단의 헬가 헬가 | 2-3-0 |
| 24 | Awbscene | 기라티나 | 1-3-0 |
| 25 | nyrq the rookie | 왕큰부리 로켓단의 페르시온 | 1-3-0 |
| 26 | waittilltmrw | 버터플 | 1-3-0 |
Updated: