大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 6 | B3NZ0 | ニンフィア サーナイト | 3-3-0 |
| 7 | Fall88 | トリミアン | 2-3-0 |
| 8 | LynxDDragon | シュバルゴ アギルダー | 2-3-0 |
| 9 | MaximumEdgeLord | エアームド ex | 1-2-0 |
| 10 | Awbscene | アシレーヌ ex | 1-2-0 |
| 11 | AxelRod45 | エルフーン ex キマワリ | 1-4-0 |
| 1 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ロケット団のラッタ ex アローラキュウコン ex | 7-0-2 |
| 2 | Coffplays | メガヘルガー ex | 7-2-0 |
| 3 | Esdeath | ギラティナ ex ダークライ ex | 6-2-0 |
| 4 | Sparza | ロケット団のラッタ ex アローラキュウコン ex | 5-3-0 |
| 5 | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | ガブリアス タマンタ | 5-1-1 |
| 6 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | ブースター ex イーブイ ex | 4-2-1 |
| 7 | Iono_Ce | ミライドン ex ピチュー | 4-3-0 |
| 8 | Azvel | ブースター ex イーブイ ex | 4-3-0 |
| 9 | Fedaykin | ハラバリー ex ゼラオラ | 3-3-0 |
| 10 | Esteban0708 | テツノブジン テツノイワオ | 3-3-0 |
| 11 | Sparadrap | パンプジン ハカドッグ | 3-3-0 |
| 12 | Nicoz | メガデンリュウ ex ミライドン ex | 2-3-0 |
| 13 | MaximumEdgeLord | メガフシギバナ ex | 2-3-0 |
| 14 | kovacs469 | メガメタグロス ex ミミズズ | 2-3-0 |
| 15 | nyrq the rookie | フライゴン ex | 2-3-0 |
| 16 | PattyD | スピアー ex ロケット団のラッタ ex | 1-2-0 |
| 17 | B3NZ0 | ガーディ ヨーテリー | 1-2-0 |
| 18 | ShogunABS | ハクリュー ガブリアス | 1-3-0 |
| 19 | sleepy512pete | ニャオニクス ブリムオン | 1-3-0 |
Updated: