日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

B4a-69
ロケット団の研究員
サポート
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
Flip a coin until you get tails. For each heads, put a random Pokémon that has “Team Rocket” in its name from your deck into your hand.
カード原文 · Limitless使用率
0.2%
3146デッキ中5
主なデッキタイプ
同じ性能のカード
Tournament statistics combine identical names and gameplay. Artwork and trading rarity remain distinct.
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターボール | 5 | 26 | 9W / 17L / 0D | 34.6% | 35.7% |
| モノマネむすめ | 5 | 26 | 9W / 17L / 0D | 34.6% | 35.7% |
| 博士の研究 | 5 | 26 | 9W / 17L / 0D | 34.6% | 35.7% |
| アカギ | 4 | 23 | 8W / 15L / 0D | 34.8% | 36.0% |
| ロケット団の盗みマシン | 4 | 22 | 8W / 14L / 0D | 36.4% | 37.5% |
| ロケット団のドガース | 3 | 16 | 6W / 10L / 0D | 37.5% | 38.9% |
| ロケット団のマタドガス ex | 3 | 16 | 6W / 10L / 0D | 37.5% | 38.9% |
| ロケット団のブーバー | 3 | 16 | 6W / 10L / 0D | 37.5% | 38.9% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケット団のブーバー | 3 | 69.91× | 16 | 6W / 10L / 0D | 37.5% | 38.9% |
| ロケット団の盗みマシン | 4 | 32.27× | 22 | 8W / 14L / 0D | 36.4% | 37.5% |
| ロケット団のマタドガス ex | 3 | 20.74× | 16 | 6W / 10L / 0D | 37.5% | 38.9% |
| ロケット団のドガース | 3 | 20.74× | 16 | 6W / 10L / 0D | 37.5% | 38.9% |
| モンスターボール | 5 | 1.20× | 26 | 9W / 17L / 0D | 34.6% | 35.7% |
| モノマネむすめ | 5 | 1.06× | 26 | 9W / 17L / 0D | 34.6% | 35.7% |
| アカギ | 4 | 1.06× | 23 | 8W / 15L / 0D | 34.8% | 36.0% |
| 博士の研究 | 5 | 1.01× | 26 | 9W / 17L / 0D | 34.6% | 35.7% |






