日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
ポケモン名を日本語で表示します。未翻訳のカード名・パック名と画像は原文です。

B4a-42
Team Rocket's Koffing
C
使用率
2.1%
2233デッキ中48
主なデッキタイプ
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copycat | 48 | 246 | 114-132-4 | 46.3% | 46.4% |
| Team Rocket's Weezing ex | 48 | 246 | 114-132-4 | 46.3% | 46.4% |
| Professor's Research | 47 | 243 | 113-130-4 | 46.5% | 46.5% |
| Poké Ball | 47 | 240 | 112-128-4 | 46.7% | 46.7% |
| Cyrus | 45 | 233 | 108-125-4 | 46.4% | 46.4% |
| Deceptive Needle | 40 | 218 | 105-113-4 | 48.2% | 48.2% |
| フーパ ex | 27 | 139 | 67-72-3 | 48.2% | 48.2% |
| X Speed | 26 | 137 | 60-77-3 | 43.8% | 43.9% |
関連性の高いカード
Sorted by lift (P(partner|this card) ÷ P(partner)) — how much more likely this partner is to appear compared to its overall usage. Limited to pairs seen together in at least 3 decks, so a 1-deck fluke can't top this list.
| カード | デッキ標本 | リフト値 | 対戦標本 | 戦績 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Rocket's Weezing ex | 48 | 46.52× | 246 | 114-132-4 | 46.3% | 46.4% |
| Team Rocket's Magmar | 9 | 34.89× | 29 | 7-22-0 | 24.1% | 25.8% |
| アブソル | 4 | 18.61× | 24 | 10-14-1 | 41.7% | 42.3% |
| Poison Barb | 6 | 16.42× | 25 | 10-15-0 | 40.0% | 40.7% |
| フーパ ex | 27 | 8.05× | 139 | 67-72-3 | 48.2% | 48.2% |
| Deceptive Needle | 40 | 7.21× | 218 | 105-113-4 | 48.2% | 48.2% |
| ゾロアーク ex | 9 | 7.10× | 56 | 33-23-1 | 58.9% | 58.6% |
| Big Malasada | 5 | 7.05× | 21 | 8-13-1 | 38.1% | 39.1% |




