日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

B4-186
フーパ ex
ポケモン · 悪 · たね · HP 150
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
D
Shadow Bullet
30This attack also does 20 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon.
DDC
Dynamite Punch
100This Pokémon also does 20 damage to itself.
弱点 G +20にげる CC
カード原文 · Limitless使用率
6.8%
4140デッキ中281
主なデッキタイプ

フーパ exメガアブソル ex158 デッキ
ロケット団のマタドガス exフーパ ex38 デッキ
フーパ exゲッコウガ22 デッキ
フーパ exメガヤミラミ ex17 デッキ
フーパ exサザンドラ6 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターボール | 280 | 1537 | 795W / 742L / 59D | 51.7% | 51.7% |
| アカギ | 280 | 1542 | 797W / 745L / 59D | 51.7% | 51.7% |
| モノマネむすめ | 279 | 1534 | 793W / 741L / 59D | 51.7% | 51.7% |
| 博士の研究 | 277 | 1526 | 788W / 738L / 59D | 51.6% | 51.6% |
| まどわしの針 | 276 | 1516 | 788W / 728L / 59D | 52.0% | 52.0% |
| スピーダー | 228 | 1262 | 655W / 607L / 49D | 51.9% | 51.9% |
| フィールドブロアー | 225 | 1260 | 676W / 584L / 53D | 53.7% | 53.6% |
| あたりつきアイス | 223 | 1211 | 638W / 573L / 48D | 52.7% | 52.7% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーギラス | 3 | 11.05× | 6 | 0W / 6L / 0D | 0.0% | 12.5% |
| バンギラス | 3 | 11.05× | 6 | 0W / 6L / 0D | 0.0% | 12.5% |
| メガヤミラミ ex | 34 | 9.82× | 178 | 83W / 95L / 4D | 46.6% | 46.7% |
| まどわしの針 | 276 | 8.52× | 1516 | 788W / 728L / 59D | 52.0% | 52.0% |
| ダークライ ex | 220 | 8.38× | 1207 | 637W / 570L / 50D | 52.8% | 52.8% |
| ロケット団のマタドガス ex | 43 | 8.23× | 232 | 110W / 122L / 6D | 47.4% | 47.4% |
| ロケット団のドガース | 43 | 8.23× | 232 | 110W / 122L / 6D | 47.4% | 47.4% |
| メガアブソル ex | 196 | 7.70× | 1104 | 590W / 514L / 42D | 53.4% | 53.4% |
