日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

B3-168
ウソハチ
ポケモン · 闘 · たね · HP 30
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
0
Teary Attack
10During your opponent's next turn, attacks used by the Defending Pokémon do −30 damage.
弱点 —にげる 0
カード原文 · Limitless使用率
7.2%
3708デッキ中267
主なデッキタイプ

メガルカリオ exルカリオ183 デッキ
メガチルタリス exゲッコウガ47 デッキ
メガチルタリス ex13 デッキ
メガチャーレム ex4 デッキ
メガルカリオ ex3 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モノマネむすめ | 267 | 1386 | 666W / 720L / 43D | 48.1% | 48.1% |
| 博士の研究 | 266 | 1380 | 664W / 716L / 43D | 48.1% | 48.1% |
| モンスターボール | 265 | 1375 | 663W / 712L / 43D | 48.2% | 48.2% |
| アカギ | 264 | 1373 | 659W / 714L / 43D | 48.0% | 48.0% |
| コルニ | 195 | 997 | 467W / 530L / 27D | 46.8% | 46.8% |
| 古代の闘技場 | 194 | 992 | 462W / 530L / 26D | 46.6% | 46.6% |
| メガルカリオ ex | 190 | 977 | 460W / 517L / 25D | 47.1% | 47.1% |
| フィールドブロアー | 188 | 967 | 452W / 515L / 26D | 46.7% | 46.7% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サワムラー | 147 | 11.22× | 758 | 357W / 401L / 23D | 47.1% | 47.1% |
| ルカリオ | 184 | 10.78× | 945 | 440W / 505L / 23D | 46.6% | 46.6% |
| カポエラー | 38 | 10.55× | 199 | 96W / 103L / 3D | 48.2% | 48.3% |
| バルキー | 3 | 10.42× | 10 | 4W / 6L / 0D | 40.0% | 41.7% |
| メガルカリオ ex | 190 | 9.63× | 977 | 460W / 517L / 25D | 47.1% | 47.1% |
| リオル | 121 | 9.55× | 599 | 278W / 321L / 18D | 46.4% | 46.4% |
| コルニ | 195 | 9.44× | 997 | 467W / 530L / 27D | 46.8% | 46.8% |
| リオル | 96 | 9.39× | 538 | 268W / 270L / 13D | 49.8% | 49.8% |
