日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

B2-218
サワムラー
ポケモン · 闘 · たね · HP 80
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
F
Stretch Kick
—This attack does 30 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon.
弱点 P +20にげる C
カード原文 · Limitless使用率
5.3%
4140デッキ中219
主なデッキタイプ

メガルカリオ exルカリオ186 デッキ
メガルカリオ exオーガポン みどりのめん ex20 デッキ
メガルカリオ exエビワラー ex4 デッキ
メガルカリオ exルカリオ ex2 デッキ
メガミミロップ ex1 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モノマネむすめ | 219 | 1163 | 549W / 614L / 40D | 47.2% | 47.2% |
| アカギ | 218 | 1158 | 546W / 612L / 40D | 47.2% | 47.2% |
| モンスターボール | 218 | 1155 | 544W / 611L / 40D | 47.1% | 47.1% |
| メガルカリオ ex | 216 | 1145 | 539W / 606L / 40D | 47.1% | 47.1% |
| 博士の研究 | 216 | 1145 | 540W / 605L / 40D | 47.2% | 47.2% |
| 古代の闘技場 | 213 | 1135 | 537W / 598L / 39D | 47.3% | 47.3% |
| コルニ | 212 | 1129 | 533W / 596L / 40D | 47.2% | 47.2% |
| ルカリオ | 210 | 1122 | 532W / 590L / 40D | 47.4% | 47.4% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サワムラー | 20 | 18.00× | 115 | 53W / 62L / 6D | 46.1% | 46.2% |
| ルカリオ | 210 | 14.23× | 1122 | 532W / 590L / 40D | 47.4% | 47.4% |
| リオル | 144 | 13.54× | 754 | 347W / 407L / 24D | 46.0% | 46.0% |
| リオル | 18 | 13.09× | 94 | 49W / 45L / 5D | 52.1% | 52.1% |
| メガルカリオ ex | 216 | 12.96× | 1145 | 539W / 606L / 40D | 47.1% | 47.1% |
| エビワラー | 10 | 12.60× | 58 | 31W / 27L / 5D | 53.4% | 53.3% |
| リオル | 114 | 12.60× | 637 | 315W / 322L / 25D | 49.5% | 49.5% |
| コルニ | 212 | 12.18× | 1129 | 533W / 596L / 40D | 47.2% | 47.2% |
