Part de la méta
4.5%
135 decks
Taux ajusté
52.2%
Taux brut
52.2%
Tier
S
Adversaires favorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

TrioxhydreMéga-Absol ex100.0% · 12–0 · n=12
Hoopa exMéga-Ténéfix ex80.0% · 4–1 · n=5
Decks défavorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Méga-Altaria ex20.0% · 1–4 · n=5
Dracaufeu exMéga-Dracaufeu Y ex22.2% · 2–7 · n=9
Deck représentatif
Meilleur exemple réel de cet archétype pour la période : classement, bilan, date puis taille du tournoi.
The Breakfast Club Daily-FA + More
Voir le deck complet →PGX | Semant1c · #1 · 10-1-1
Variantes de decks observées
Données de variantes temporairement indisponibles.
Meilleurs decks de tournoi
Résultats réels triés par classement, bilan, date et taille du tournoi.
Adversaires favorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Les matchs entre mêmes archétypes sont exclus.
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() TrioxhydreMéga-Absol ex | Bilan12-0-1 | Échantillon12 | Victoires (brut)100.0% | Victoires (aj.)92.9% |
![]() Hoopa exMéga-Ténéfix ex | Bilan4-1-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)80.0% | Victoires (aj.)71.4% |
![]() Dedenne exWimessir ex | Bilan16-5-1 | Échantillon21 | Victoires (brut)76.2% | Victoires (aj.)73.9% |
![]() Smogogo de la Team Rocket exHoopa ex | Bilan8-3-2 | Échantillon11 | Victoires (brut)72.7% | Victoires (aj.)69.2% |
![]() Hoopa exMéga-Absol ex | Bilan25-10-1 | Échantillon35 | Victoires (brut)71.4% | Victoires (aj.)70.3% |
Decks défavorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Taux de victoire de cet archétype
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Méga-Altaria ex | Bilan1-4-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)20.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Dracaufeu exMéga-Dracaufeu Y ex | Bilan2-7-0 | Échantillon9 | Victoires (brut)22.2% | Victoires (aj.)27.3% |
![]() Méga-Braségali exAmphinobi | Bilan3-9-0 | Échantillon12 | Victoires (brut)25.0% | Victoires (aj.)28.6% |
![]() Méga-Dracaufeu Y exEntei ex | Bilan5-13-0 | Échantillon18 | Victoires (brut)27.8% | Victoires (aj.)30.0% |
![]() Apireine exCaratroc ex | Bilan10-25-1 | Échantillon35 | Victoires (brut)28.6% | Victoires (aj.)29.7% |
Decks de tournois récents
Decks enregistrés pendant la période actuelle, tournoi le plus récent en premier.
| Tournoi | Dresseur | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| Dark League Pop Up | snub | — | 0-1-0 |
| Dark League Pop Up | lmalone99 | #7 | 2-2-0 |
| notChaser CUP#3 Cyrus FA! | ChaserZ | #9 | 2-4-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Acacia | — | 0-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | RedFlag | #29 | 4-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Misbah | #33 | 4-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 CleMarley_07 | #35 | 4-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | elluquitas96 | #49 | 3-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | tcgyami | — | 3-3-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Plasma | NastKon | — | 3-3-0 |





















