Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

P-A-19
Amphinobi
Pokémon · Eau · Niveau 2 · HP 120
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
Évolue de: Croâporal
TalentWater Shuriken
Once during your turn, you may do 20 damage to 1 of your opponent's Pokémon.
Mist Slash
60Principaux archétypes

Méga-Altaria exAmphinobi101 Decks
Méga-Braségali exAmphinobi37 Decks
Méga-Jungko exAmphinobi36 Decks
Hoopa exAmphinobi17 Decks
AmphinobiMéga-Absol ex10 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 258 | 1353 | 653W / 700L / 39D | 48.3% | 48.3% |
| Poké Ball | 258 | 1353 | 653W / 700L / 39D | 48.3% | 48.3% |
| Rare Candy | 258 | 1353 | 653W / 700L / 39D | 48.3% | 48.3% |
| Copycat | 256 | 1341 | 650W / 691L / 39D | 48.5% | 48.5% |
| Cyrus | 247 | 1289 | 621W / 668L / 38D | 48.2% | 48.2% |
| Grenousse | 241 | 1271 | 624W / 647L / 36D | 49.1% | 49.1% |
| Hiking Trail | 126 | 658 | 327W / 331L / 25D | 49.7% | 49.7% |
| Tylton | 101 | 516 | 248W / 268L / 11D | 48.1% | 48.1% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobou | 5 | 12.45× | 28 | 13W / 15L / 3D | 46.4% | 46.7% |
| Croâporal | 10 | 12.45× | 39 | 18W / 21L / 0D | 46.2% | 46.3% |
| Grenousse | 241 | 12.45× | 1271 | 624W / 647L / 36D | 49.1% | 49.1% |
| Méga-Laggron ex | 5 | 12.45× | 28 | 13W / 15L / 3D | 46.4% | 46.7% |
| Diamat | 5 | 12.45× | 26 | 12W / 14L / 1D | 46.2% | 46.4% |
| Flobio | 5 | 12.45× | 28 | 13W / 15L / 3D | 46.4% | 46.7% |
| Grenousse | 18 | 11.79× | 89 | 31W / 58L / 3D | 34.8% | 35.2% |
| Amphinobi ex | 5 | 10.37× | 17 | 6W / 11L / 0D | 35.3% | 36.8% |



