Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

A4b-356
Amphinobi
Pokémon · Eau · Niveau 2 · HP 120
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
Évolue de: Croâporal
TalentWater Shuriken
Once during your turn, you may do 20 damage to 1 of your opponent's Pokémon.
Mist Slash
60Principaux archétypes

Méga-Altaria exAmphinobi94 Decks
Méga-Jungko exAmphinobi35 Decks
Méga-Braségali exAmphinobi34 Decks
Hoopa exAmphinobi14 Decks
AmphinobiMéga-Absol ex10 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 237 | 1226 | 588W / 638L / 29D | 48.0% | 48.0% |
| Poké Ball | 237 | 1226 | 588W / 638L / 29D | 48.0% | 48.0% |
| Rare Candy | 237 | 1226 | 588W / 638L / 29D | 48.0% | 48.0% |
| Copycat | 236 | 1220 | 587W / 633L / 29D | 48.1% | 48.1% |
| Cyrus | 226 | 1162 | 556W / 606L / 28D | 47.8% | 47.9% |
| Grenousse | 222 | 1153 | 561W / 592L / 26D | 48.7% | 48.7% |
| Hiking Trail | 117 | 604 | 301W / 303L / 21D | 49.8% | 49.8% |
| Tylton | 94 | 478 | 233W / 245L / 9D | 48.7% | 48.8% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croâporal | 10 | 12.84× | 39 | 18W / 21L / 0D | 46.2% | 46.3% |
| Grenousse | 222 | 12.84× | 1153 | 561W / 592L / 26D | 48.7% | 48.7% |
| Gobou | 4 | 12.84× | 25 | 13W / 12L / 3D | 52.0% | 51.9% |
| Noctali ex | 5 | 12.84× | 30 | 16W / 14L / 1D | 53.3% | 53.1% |
| Flobio | 4 | 12.84× | 25 | 13W / 12L / 3D | 52.0% | 51.9% |
| Méga-Laggron ex | 4 | 12.84× | 25 | 13W / 12L / 3D | 52.0% | 51.9% |
| Diamat | 4 | 12.84× | 21 | 10W / 11L / 1D | 47.6% | 47.8% |
| Grenousse | 16 | 12.08× | 80 | 29W / 51L / 3D | 36.3% | 36.6% |



