Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

B4b-202
Field Blower
Objet
Les effets pris en charge sont des traductions de référence de PocketMeta et peuvent différer du texte officiel. Les autres effets restent en anglais.
Discard a Pokémon Tool card from a Pokémon (yours or your opponent's) , or discard a Stadium card in play.
Voir le texte anglais
Discard a Pokémon Tool card from a Pokémon (yours or your opponent's) , or discard a Stadium card in play.
Boosters contenant cette carte
Pour ce numéro, cette illustration et cette rareté. Les autres versions peuvent provenir de boosters différents.
Voir la collection: Deluxe Pack: Mega →Principaux archétypes

Méga-Altaria exMentali294 Decks
Méga-Lucario exLucario200 Decks
Hoopa exMéga-Absol ex158 Decks
Apireine exCaratroc ex152 Decks
Méga-Braségali ex85 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 1575 | 8642 | 4375W / 4267L / 320D | 50.6% | 50.6% |
| Copycat | 1545 | 8483 | 4303W / 4180L / 319D | 50.7% | 50.7% |
| Poké Ball | 1364 | 7499 | 3811W / 3688L / 291D | 50.8% | 50.8% |
| Cyrus | 1193 | 6520 | 3277W / 3243L / 235D | 50.3% | 50.3% |
| Sabrina | 764 | 4232 | 2163W / 2069L / 165D | 51.1% | 51.1% |
| X Speed | 602 | 3289 | 1635W / 1654L / 109D | 49.7% | 49.7% |
| Lucky Ice Pop | 507 | 2807 | 1426W / 1381L / 106D | 50.8% | 50.8% |
| Pokémon Center Lady | 504 | 2703 | 1334W / 1369L / 78D | 49.4% | 49.4% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méga-Camérupt ex | 4 | 2.78× | 19 | 11W / 8L / 0D | 57.9% | 57.1% |
| Chamallot | 4 | 2.78× | 19 | 11W / 8L / 0D | 57.9% | 57.1% |
| Racaillou | 3 | 2.78× | 13 | 5W / 8L / 1D | 38.5% | 40.0% |
| Boumata | 3 | 2.78× | 18 | 11W / 7L / 0D | 61.1% | 60.0% |
| Apitrini | 136 | 2.62× | 746 | 383W / 363L / 21D | 51.3% | 51.3% |
| Apireine | 48 | 2.61× | 231 | 108W / 123L / 6D | 46.8% | 46.8% |
| Tokopiyon | 32 | 2.54× | 181 | 92W / 89L / 9D | 50.8% | 50.8% |
| Caratroc ex | 155 | 2.52× | 866 | 441W / 425L / 23D | 50.9% | 50.9% |

