Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

A4b-245
Darkrai ex
Pokémon · Obscurité · Base · HP 140
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
TalentNightmare Aura
Whenever you attach a [ Darkness ] Energy from your Energy Zone to this Pokémon, do 20 damage to your opponent's Active Pokémon.
Dark Prism
80Principaux archétypes

Hoopa exMéga-Absol ex118 Decks
Giratina exDarkrai ex66 Decks
Zoroark exMéga-Absol ex50 Decks
Hoopa exMéga-Ténéfix ex14 Decks
Smogogo de la Team Rocket exHoopa ex11 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poké Ball | 310 | 1659 | 843W / 816L / 55D | 50.8% | 50.8% |
| Professor's Research | 309 | 1657 | 843W / 814L / 55D | 50.9% | 50.9% |
| Cyrus | 306 | 1636 | 831W / 805L / 55D | 50.8% | 50.8% |
| Copycat | 296 | 1594 | 813W / 781L / 53D | 51.0% | 51.0% |
| Lucky Ice Pop | 239 | 1264 | 643W / 621L / 46D | 50.9% | 50.9% |
| Deceptive Needle | 233 | 1254 | 645W / 609L / 40D | 51.4% | 51.4% |
| Field Blower | 203 | 1107 | 582W / 525L / 42D | 52.6% | 52.6% |
| Pokémon Center Lady | 201 | 1074 | 548W / 526L / 36D | 51.0% | 51.0% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embrylex | 4 | 9.72× | 11 | 2W / 9L / 0D | 18.2% | 23.1% |
| Zigzaton de Galar | 4 | 9.72× | 10 | 2W / 8L / 0D | 20.0% | 25.0% |
| Linéon de Galar | 4 | 9.72× | 10 | 2W / 8L / 0D | 20.0% | 25.0% |
| Tyranocif | 4 | 9.72× | 11 | 2W / 9L / 0D | 18.2% | 23.1% |
| Giratina ex | 68 | 8.26× | 368 | 185W / 183L / 16D | 50.3% | 50.3% |
| Team Star Grunt | 14 | 8.00× | 80 | 44W / 36L / 4D | 55.0% | 54.9% |
| Piers | 4 | 7.78× | 10 | 2W / 8L / 0D | 20.0% | 25.0% |
| Zorua | 67 | 7.66× | 374 | 191W / 183L / 11D | 51.1% | 51.1% |



