Meta
Período de análise · 30 dias
Torneios
70
Decks
3525
Período de análise
31 de ago.–30 de set.
Metodologia
tier-v1
30 dias até o último torneio coletado · atualização diária às 00:00 UTC · lacunas de coleta podem afetar os resultados. Metodologia
Fonte dos dados: Limitless TCG
Estatísticas atualizadas (UTC):
70 torneios · 3525 decks. Amostra dos eventos coletados, não de todos os jogadores.
Confrontos favoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Confrontos entre o mesmo arquétipo excluídos.
| Arquétipo | Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoopa exMega Absol ex | ![]() Hoopa exGreninja | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() MagnezoneMiraidon ex | ![]() Charizard exMega Charizard Y ex | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() BeautiflyDustox | ![]() Hoopa exMega Absol ex | 6-0-0 | 6 | 100.0% | 87.5% |
![]() Mega Sceptile exSceptile | ![]() Mega Altaria exEspeon | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() Mega Altaria exEspeon | ![]() Garchomp | 5-0-0 | 5 | 100.0% | 85.7% |
![]() Mega Blaziken ex | ![]() Miraidon exMagnezone | 9-0-0 | 9 | 100.0% | 90.9% |
![]() Vespiquen exShuckle ex | ![]() Team Rocket's Weezing exHoopa ex | 10-1-0 | 11 | 90.9% | 84.6% |
![]() HydreigonMega Absol ex | ![]() Dedenne exIndeedee ex | 9-1-0 | 10 | 90.0% | 83.3% |
![]() Mega Altaria exEspeon | ![]() Mega Sceptile exGreninja | 15-2-1 | 17 | 88.2% | 84.2% |
![]() BeautiflyDustox | ![]() Mega Altaria exGreninja | 7-1-0 | 8 | 87.5% | 80.0% |
Confrontos desfavoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5.
| Arquétipo | Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoopa exGreninja | ![]() Hoopa exMega Absol ex | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() Miraidon exMagnezone | ![]() Mega Blaziken ex | 0-9-0 | 9 | 0.0% | 9.1% |
![]() Mega Altaria exEspeon | ![]() Mega Sceptile exSceptile | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() Hoopa exMega Absol ex | ![]() BeautiflyDustox | 0-6-0 | 6 | 0.0% | 12.5% |
![]() Garchomp | ![]() Mega Altaria exEspeon | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() Charizard exMega Charizard Y ex | ![]() MagnezoneMiraidon ex | 0-5-0 | 5 | 0.0% | 14.3% |
![]() Team Rocket's Weezing exHoopa ex | ![]() Vespiquen exShuckle ex | 1-10-0 | 11 | 9.1% | 15.4% |
![]() Dedenne exIndeedee ex | ![]() HydreigonMega Absol ex | 1-9-0 | 10 | 10.0% | 16.7% |
![]() Mega Sceptile exGreninja | ![]() Mega Altaria exEspeon | 2-15-1 | 17 | 11.8% | 15.8% |
![]() Mega Altaria exEspeon | ![]() Mega Lucario exTeal Mask Ogerpon ex | 1-7-0 | 8 | 12.5% | 20.0% |

























