Variação registrada · 1 cartas alteradas
Ver deck de origem →Adversários favoráveis
Taxa de vitória deste arquétipo · amostra mínima: 5

Dedenne exIndeedee ex75.0% · 6–2 · n=8
Hoopa exMega Absol ex72.7% · 8–3 · n=11
Decks desfavoráveis
Taxa de vitória deste arquétipo · amostra mínima: 5

HydreigonMega Absol ex16.7% · 1–5 · n=6
Deck representativo
Melhor exemplo real deste arquétipo no período: colocação, resultados, data mais recente e maior torneio.
𝗠𝗲𝗴𝗮 A̶l̶a̶n̶a̶ 𝗘𝗫 · #3 · 8-1-2
Variações observadas de decks
Compare este deck com os melhores resultados do mesmo arquétipo no período atual.
São conjuntos de mudanças observadas, não substituições equivalentes carta por carta. Confira evoluções, Energia e regras antes de alterar seu deck.
Variação registrada · 5 cartas alteradas
Ver deck de origem →Adicionadas ou aumentadas
A inclusão conta esta versão exata nos decks do arquétipo no período atual. Ao comparar mudanças, versões alternativas confirmadas são agrupadas pela identidade da carta no jogo.
Melhores decks de torneios
Resultados reais ordenados por colocação, resultados, data e tamanho do torneio.
#1 resultado
𝗠𝗲𝗴𝗮 A̶l̶a̶n̶a̶ 𝗘𝗫 · #3 · 8-1-2
TBC KELP CLASSIC 10th ANNIVERSARY- $10 + FA CYRUS
Ver deck completo →Adversários favoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Confrontos entre o mesmo arquétipo excluídos.
| Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Dedenne exIndeedee ex | Resultados6-2-0 | Amostra8 | Vitórias (bruta)75.0% | Vitórias (aj.)70.0% |
![]() Hoopa exMega Absol ex | Resultados8-3-0 | Amostra11 | Vitórias (bruta)72.7% | Vitórias (aj.)69.2% |
![]() Mega Altaria exGreninja | Resultados6-3-0 | Amostra9 | Vitórias (bruta)66.7% | Vitórias (aj.)63.6% |
![]() Mega Lucario exLucario | Resultados6-3-0 | Amostra9 | Vitórias (bruta)66.7% | Vitórias (aj.)63.6% |
![]() DragonairMega Rayquaza ex | Resultados4-2-0 | Amostra6 | Vitórias (bruta)66.7% | Vitórias (aj.)62.5% |
Decks desfavoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Taxa de vitória deste arquétipo
| Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() HydreigonMega Absol ex | Resultados1-5-0 | Amostra6 | Vitórias (bruta)16.7% | Vitórias (aj.)25.0% |
Decks de torneios recentes
Decks registrados no período atual, começando pelo torneio mais recente.
| Torneio | Treinador | Colocação | Resultados |
|---|---|---|---|
| Dark League Pop Up | Christopher Vaughan | #6 | 2-2-1 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | 𝗠𝗲𝗴𝗮 A̶l̶a̶n̶a̶ 𝗘𝗫 | #57 | 1-5-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | 𝗠𝗢𝗡⭐️ | guunnz | #18 | 5-2-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | 𝗠𝗲𝗴𝗮 A̶l̶a̶n̶a̶ 𝗘𝗫 | #58 | 1-5-0 |
| The TCGP Arena #7! Prizing: 2 Star Trainers ⭐⭐ | LuckyEX888 | #14 | 4-3-0 |
| Block Dragon $30 PRIZE POOL | Deeznutz001 | #58 | 1-3-0 |
| Block Dragon $30 PRIZE POOL | Christopher Vaughan | #74 | 0-1-0 |
| PMPT #47 - TEAM ROCKETS ADMIRATION!!! | $100 USD | Dukeaussie | #29 | 6-3-0 |
| PMPT #47 - TEAM ROCKETS ADMIRATION!!! | $100 USD | deister | #72 | 4-3-0 |
| PMPT #47 - TEAM ROCKETS ADMIRATION!!! | $100 USD | NV_Loulou | #109 | 3-4-0 |






















