Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

P-B-32
Alolan Vulpix
Pokémon · Água · Básico · HP 60
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
Gnaw
20Principais arquétipos
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 9 | 37 | 11W / 26L / 0D | 29.7% | 30.8% |
| Alolan Ninetales ex | 9 | 37 | 11W / 26L / 0D | 29.7% | 30.8% |
| Poké Ball | 9 | 37 | 11W / 26L / 0D | 29.7% | 30.8% |
| Soothing Shore | 7 | 25 | 4W / 21L / 0D | 16.0% | 18.5% |
| Elegant Cape | 6 | 27 | 8W / 19L / 0D | 29.6% | 31.0% |
| Cyrus | 5 | 19 | 6W / 13L / 0D | 31.6% | 33.3% |
| Misty | 5 | 23 | 8W / 15L / 0D | 34.8% | 36.0% |
| Sightseer | 5 | 19 | 3W / 16L / 0D | 15.8% | 19.0% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiglett | 3 | 90.38× | 11 | 0W / 11L / 0D | 0.0% | 7.7% |
| Wugtrio ex | 3 | 90.38× | 11 | 0W / 11L / 0D | 0.0% | 7.7% |
| Alolan Ninetales ex | 9 | 75.00× | 37 | 11W / 26L / 0D | 29.7% | 30.8% |
| Team Rocket Grunt | 3 | 58.75× | 13 | 5W / 8L / 0D | 38.5% | 40.0% |
| Dawn | 3 | 58.75× | 11 | 0W / 11L / 0D | 0.0% | 7.7% |
| Parasol Lady | 3 | 55.95× | 11 | 0W / 11L / 0D | 0.0% | 7.7% |
| Misty | 5 | 50.21× | 23 | 8W / 15L / 0D | 34.8% | 36.0% |
| Sightseer | 5 | 36.95× | 19 | 3W / 16L / 0D | 15.8% | 19.0% |





