Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

B4b-76
Inteleon
Pokémon · Água · Estágio 2 · HP 150
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Evolui de: Drizzile
HabilidadeSwift Shot
Once during your turn, when you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon, you may do 30 damage to your opponent's Active Pokémon.
Aqua Edge
70Ver original em inglês
Swift Shot: Once during your turn, when you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon, you may do 30 damage to your opponent's Active Pokémon.
Aqua Edge:
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Deluxe Pack: Mega →Principais arquétipos

InteleonPyukumuku4 Decks
Crabominable exInteleon1 Decks
GreninjaInteleon1 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 6 | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Sobble | 6 | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Copycat | 6 | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Drizzile | 6 | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Poké Ball | 6 | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Parasol Lady | 5 | 27 | 14W / 13L / 0D | 51.9% | 51.7% |
| Pyukumuku | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Cyrus | 4 | 13 | 5W / 8L / 0D | 38.5% | 40.0% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drizzile | 6 | 735.17× | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Pyukumuku | 4 | 735.17× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Sobble | 6 | 735.17× | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Parasol Lady | 5 | 122.53× | 27 | 14W / 13L / 0D | 51.9% | 51.7% |
| Rare Candy | 3 | 1.73× | 9 | 4W / 5L / 0D | 44.4% | 45.5% |
| Poké Ball | 6 | 1.17× | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Copycat | 6 | 1.06× | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Professor's Research | 6 | 1.01× | 28 | 14W / 14L / 0D | 50.0% | 50.0% |
