Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

B4b-393
Fragrant Forest
Estádio
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Once during each player's turn, that player may put a random Basic [ Grass ] Pokémon from their deck into their hand.
Ver original em inglês
Once during each player's turn, that player may put a random Basic [ Grass ] Pokémon from their deck into their hand.
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Deluxe Pack: Mega →Principais arquétipos

ButterfreeMega Sceptile ex194 Decks
Vespiquen exShuckle ex166 Decks
Meowscarada exMeowscarada31 Decks
Mega Sceptile exTeal Mask Ogerpon ex13 Decks
Whimsicott exAriados11 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 510 | 2704 | 1348W / 1356L / 76D | 49.9% | 49.9% |
| Copycat | 498 | 2660 | 1334W / 1326L / 74D | 50.2% | 50.2% |
| Cyrus | 477 | 2556 | 1284W / 1272L / 77D | 50.2% | 50.2% |
| Leaf Cape | 471 | 2521 | 1268W / 1253L / 73D | 50.3% | 50.3% |
| Sabrina | 383 | 2075 | 1051W / 1024L / 62D | 50.7% | 50.6% |
| Quick-Grow Extract | 265 | 1409 | 706W / 703L / 38D | 50.1% | 50.1% |
| Erika | 258 | 1376 | 680W / 696L / 47D | 49.4% | 49.4% |
| Teal Mask Ogerpon ex | 250 | 1331 | 653W / 678L / 35D | 49.1% | 49.1% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespiquen | 51 | 8.60× | 243 | 113W / 130L / 7D | 46.5% | 46.5% |
| Combee | 9 | 8.60× | 57 | 33W / 24L / 1D | 57.9% | 57.6% |
| Sunkern | 6 | 8.60× | 33 | 17W / 16L / 0D | 51.5% | 51.4% |
| Chespin | 4 | 8.60× | 22 | 16W / 6L / 2D | 72.7% | 70.8% |
| Alolan Exeggutor | 3 | 8.60× | 15 | 8W / 7L / 0D | 53.3% | 52.9% |
| Sunflora | 6 | 8.60× | 33 | 17W / 16L / 0D | 51.5% | 51.4% |
| Servine | 10 | 8.60× | 47 | 25W / 22L / 2D | 53.2% | 53.1% |
| Chesnaught | 4 | 8.60× | 22 | 16W / 6L / 2D | 72.7% | 70.8% |

