Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

B4b-305
Kirlia
Pokémon · Psíquico · Estágio 1 · HP 80
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Evolui de: Ralts
Double Spin
20xFlip 2 coins. This attack does 20 damage for each heads.
Ver original em inglês
Double Spin: Flip 2 coins. This attack does 20 damage for each heads.
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Deluxe Pack: Mega →Principais arquétipos

Mega Gardevoir exMewtwo ex3 Decks
Mega Altaria exKirlia1 Decks
Mega Gardevoir exMega Diancie ex1 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrus | 5 | 23 | 12W / 11L / 2D | 52.2% | 52.0% |
| Poké Ball | 5 | 23 | 12W / 11L / 2D | 52.2% | 52.0% |
| Professor's Research | 5 | 23 | 12W / 11L / 2D | 52.2% | 52.0% |
| Peculiar Plaza | 5 | 23 | 12W / 11L / 2D | 52.2% | 52.0% |
| Meloetta | 4 | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
| Mega Gardevoir ex | 4 | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
| Diantha | 4 | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
| Comfey | 4 | 22 | 12W / 10L / 2D | 54.5% | 54.2% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralts | 3 | 264.66× | 14 | 9W / 5L / 2D | 64.3% | 62.5% |
| Mewtwo ex | 3 | 155.68× | 14 | 9W / 5L / 2D | 64.3% | 62.5% |
| Mega Gardevoir ex | 4 | 113.83× | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
| Diantha | 4 | 88.22× | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
| Meloetta | 4 | 33.61× | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
| Comfey | 4 | 27.79× | 22 | 12W / 10L / 2D | 54.5% | 54.2% |
| Peculiar Plaza | 5 | 17.37× | 23 | 12W / 11L / 2D | 52.2% | 52.0% |
| Rare Candy | 4 | 2.77× | 21 | 12W / 9L / 2D | 57.1% | 56.5% |
