Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

B3-165
Meowstic
Pokémon · Psíquico · Estágio 1 · HP 90
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Evolui de: Espurr
HabilidadePerplexing Ears
Once during your turn, if this Pokémon is in the Active Spot, you may make your opponent's Active Pokémon Confused.
Psyshot
40Ver original em inglês
Perplexing Ears: Once during your turn, if this Pokémon is in the Active Spot, you may make your opponent's Active Pokémon Confused.
Psyshot:
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Pulsing Aura →Principais arquétipos

MeowsticHatterene13 Decks
HattereneMeowstic3 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peculiar Plaza | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Professor's Research | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Team Rocket's Master Plan | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Hatenna | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Poké Ball | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Espurr | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Hatterene | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Copycat | 16 | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espurr | 16 | 275.69× | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Hatterene | 16 | 259.47× | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Hatenna | 16 | 259.47× | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Team Rocket's Master Plan | 16 | 47.43× | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Peculiar Plaza | 16 | 17.37× | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Comfey | 3 | 6.51× | 13 | 2W / 11L / 0D | 15.4% | 20.0% |
| Rare Candy | 16 | 3.47× | 81 | 35W / 46L / 1D | 43.2% | 43.4% |
| Field Blower | 9 | 1.56× | 52 | 28W / 24L / 1D | 53.8% | 53.7% |
