Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

A4b-320
Giant Cape
Ferramenta Pokémon
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
The Pokémon this card is attached to gets +20 HP.
Fonte da carta · LimitlessPrincipais arquétipos

Suicune exBaxcalibur125 Decks
Dedenne exIndeedee ex76 Decks
Mega Charizard Y exEntei ex70 Decks
Giratina exDarkrai ex55 Decks
Zoroark exMega Absol ex52 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 738 | 3919 | 1934W / 1985L / 118D | 49.3% | 49.3% |
| Poké Ball | 736 | 3914 | 1936W / 1978L / 118D | 49.5% | 49.5% |
| Copycat | 675 | 3596 | 1798W / 1798L / 112D | 50.0% | 50.0% |
| Cyrus | 474 | 2517 | 1224W / 1293L / 83D | 48.6% | 48.6% |
| Pokémon Center Lady | 373 | 2023 | 1018W / 1005L / 56D | 50.3% | 50.3% |
| Sabrina | 259 | 1395 | 693W / 702L / 50D | 49.7% | 49.7% |
| Lucky Ice Pop | 240 | 1285 | 630W / 655L / 45D | 49.0% | 49.0% |
| Starting Plains | 202 | 1106 | 577W / 529L / 43D | 52.2% | 52.2% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshadow | 3 | 5.58× | 20 | 12W / 8L / 0D | 60.0% | 59.1% |
| Frigibax | 5 | 5.58× | 30 | 15W / 15L / 2D | 50.0% | 50.0% |
| Drowzee | 3 | 5.58× | 14 | 7W / 7L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Togepi | 4 | 5.58× | 20 | 10W / 10L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Origin Forme Palkia | 3 | 5.58× | 12 | 4W / 8L / 0D | 33.3% | 35.7% |
| Shinx | 3 | 5.58× | 15 | 6W / 9L / 0D | 40.0% | 41.2% |
| Baxcalibur | 129 | 5.45× | 710 | 377W / 333L / 21D | 53.1% | 53.1% |
| Frigibax | 125 | 5.45× | 687 | 365W / 322L / 19D | 53.1% | 53.1% |

