Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

A4b-319
Electrical Cord
Ferramenta Pokémon
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
If the [ Lightning ] Pokémon this card is attached to is in the Active Spot and is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, move 2 [ Lightning ] Energy from that Pokémon and attach 1 Energy each to 2 of your Benched Pokémon.
Fonte da carta · LimitlessPrincipais arquétipos

Dedenne exPichu21 Decks
Bellibolt exZeraora4 Decks
Jolteon exMega Manectric ex2 Decks
Hisuian Zoroark exTeam Rocket's Electrode2 Decks
Team Rocket's ElectrodeMega Kangaskhan ex2 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poké Ball | 36 | 179 | 86W / 93L / 5D | 48.0% | 48.1% |
| Professor's Research | 36 | 179 | 86W / 93L / 5D | 48.0% | 48.1% |
| Copycat | 34 | 174 | 85W / 89L / 5D | 48.9% | 48.9% |
| Cyrus | 34 | 166 | 79W / 87L / 5D | 47.6% | 47.6% |
| Oricorio | 24 | 119 | 59W / 60L / 4D | 49.6% | 49.6% |
| Pichu | 24 | 118 | 58W / 60L / 4D | 49.2% | 49.2% |
| Protective Poncho | 23 | 115 | 57W / 58L / 4D | 49.6% | 49.6% |
| Emolga | 23 | 113 | 55W / 58L / 4D | 48.7% | 48.7% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emolga | 23 | 103.00× | 113 | 55W / 58L / 4D | 48.7% | 48.7% |
| Bellibolt ex | 4 | 58.86× | 23 | 11W / 12L / 0D | 47.8% | 48.0% |
| Tadbulb | 4 | 58.86× | 23 | 11W / 12L / 0D | 47.8% | 48.0% |
| Pichu | 24 | 34.33× | 118 | 58W / 60L / 4D | 49.2% | 49.2% |
| Dedenne ex | 22 | 24.11× | 108 | 54W / 54L / 4D | 50.0% | 50.0% |
| Team Rocket's Voltorb | 5 | 16.61× | 27 | 13W / 14L / 1D | 48.1% | 48.3% |
| Team Rocket's Electrode | 5 | 16.09× | 27 | 13W / 14L / 1D | 48.1% | 48.3% |
| Clear Veil | 18 | 15.20× | 86 | 43W / 43L / 2D | 50.0% | 50.0% |

