Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

A3-163
Pyukumuku
Pokémon · Água · Básico · HP 60
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
HabilidadeInnards Out
If this Pokémon is in the Active Spot and is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, do 50 damage to the Attacking Pokémon.
Sprinkle Water
20Ver original em inglês
Innards Out: If this Pokémon is in the Active Spot and is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, do 50 damage to the Attacking Pokémon.
Sprinkle Water:
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Celestial Guardians →Principais arquétipos

InteleonPyukumuku4 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parasol Lady | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Drizzile | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Inteleon | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Sobble | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Copycat | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Professor's Research | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Poké Ball | 4 | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Cyrus | 3 | 12 | 5W / 7L / 0D | 41.7% | 42.9% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobble | 4 | 735.17× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Drizzile | 4 | 735.17× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Inteleon | 4 | 735.17× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Parasol Lady | 4 | 147.03× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Poké Ball | 4 | 1.17× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Copycat | 4 | 1.06× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Professor's Research | 4 | 1.01× | 19 | 9W / 10L / 0D | 47.4% | 47.6% |
| Cyrus | 3 | 0.99× | 12 | 5W / 7L / 0D | 41.7% | 42.9% |

