Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

A2b-111
Poké Ball
Item
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
Put 1 random Basic Pokemon from your deck into your hand.
Fonte da carta · LimitlessPrincipais arquétipos

Mega Altaria exEspeon230 Decks
Mega Lucario exLucario172 Decks
DragonairMega Rayquaza ex135 Decks
Hoopa exMega Absol ex119 Decks
Suicune exBaxcalibur111 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor's Research | 2602 | 13691 | 6639W / 7052L / 406D | 48.5% | 48.5% |
| Copycat | 2464 | 12960 | 6322W / 6638L / 388D | 48.8% | 48.8% |
| Cyrus | 1922 | 10034 | 4814W / 5220L / 287D | 48.0% | 48.0% |
| Sabrina | 958 | 5107 | 2570W / 2537L / 180D | 50.3% | 50.3% |
| Pokémon Center Lady | 949 | 4976 | 2432W / 2544L / 142D | 48.9% | 48.9% |
| Field Blower | 949 | 5156 | 2598W / 2558L / 173D | 50.4% | 50.4% |
| Rare Candy | 801 | 4159 | 1965W / 2194L / 114D | 47.2% | 47.2% |
| Lucky Ice Pop | 743 | 3912 | 1888W / 2024L / 119D | 48.3% | 48.3% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Booster Energy Capsule | 144 | 1.20× | 776 | 388W / 388L / 25D | 50.0% | 50.0% |
| Flygon ex | 14 | 1.20× | 77 | 32W / 45L / 1D | 41.6% | 41.8% |
| Professor Sada | 142 | 1.20× | 750 | 374W / 376L / 25D | 49.9% | 49.9% |
| Electrike | 7 | 1.20× | 34 | 18W / 16L / 0D | 52.9% | 52.8% |
| Plume Fossil | 3 | 1.20× | 17 | 7W / 10L / 1D | 41.2% | 42.1% |
| Typhlosion | 3 | 1.20× | 9 | 3W / 6L / 0D | 33.3% | 36.4% |
| Zygarde | 7 | 1.20× | 33 | 16W / 17L / 3D | 48.5% | 48.6% |
| Helioptile | 62 | 1.20× | 293 | 125W / 168L / 6D | 42.7% | 42.7% |
