Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

A2b-105
Varoom
Pokémon · Metal · Básico · HP 70
Ataques e efeitos são exibidos no texto original em inglês.
Headbutt
10Principais arquétipos

Mega Scizor exRevavroom9 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scyther | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Poké Ball | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Revavroom | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Metal Core Barrier | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Professor's Research | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Copycat | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Mega Scizor ex | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Red | 9 | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Scizor ex | 9 | 200.69× | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Revavroom | 9 | 188.88× | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Scyther | 9 | 188.88× | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Orthworm | 8 | 118.93× | 28 | 11W / 17L / 0D | 39.3% | 40.0% |
| Metal Core Barrier | 9 | 68.32× | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Steel Apron | 4 | 34.81× | 18 | 11W / 7L / 0D | 61.1% | 60.0% |
| Red | 9 | 24.89× | 37 | 18W / 19L / 0D | 48.6% | 48.7% |
| Training Area | 6 | 4.49× | 33 | 18W / 15L / 0D | 54.5% | 54.3% |
