SleeperHold
Events3
戦績7-10-0
Score / 10051.0
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 20 | SleeperHold | ヒスイヌメルゴン タマンタ | 2-4-0 |
| 20 | SleeperHold | メガライボルト ex エレザード | 3-3-0 |
| 57 | SleeperHold | ヒスイヌメルゴン タマンタ | 2-3-0 |
Updated:
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 20 | SleeperHold | ヒスイヌメルゴン タマンタ | 2-4-0 |
| 20 | SleeperHold | メガライボルト ex エレザード | 3-3-0 |
| 57 | SleeperHold | ヒスイヌメルゴン タマンタ | 2-3-0 |
Updated: