Nop
Events5
戦績15-11-1
Score / 10054.4
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nop | メガライボルト ex エレザード | 10-0-1 |
| 125 | Nop | メガライボルト ex エレザード | 2-3-0 |
| 227 | Nop | ギャラドス ex マナフィ | 1-2-0 |
| — | Nop | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 2-3-0 |
| — | Nop | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 0-3-0 |
Updated:
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nop | メガライボルト ex エレザード | 10-0-1 |
| 125 | Nop | メガライボルト ex エレザード | 2-3-0 |
| 227 | Nop | ギャラドス ex マナフィ | 1-2-0 |
| — | Nop | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 2-3-0 |
| — | Nop | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 0-3-0 |
Updated: